Bremsscheibe ZELIONI Typ III | Vespa GTS/GTS Super/ GTV/GT 60/GT/GT L 125-300cc
Regulärer Preis
€189.99
Versand erfolgt in 1-2 Tagen, wenn auf Lager. Haben Sie es woanders günstiger gefunden? Wir versuchen, den Preis für Sie anzupassen.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
PRODUKTBESCHREIBUNG
Bremsscheibe ZELIONI Typ III
INFORMATIONEN
- Ø 220/105 mm
- 6-Loch
- Schwebend
- Für Vorder- und Rückseite
Schwimmende vs. Nicht-schwimmende Bremsscheiben: Der wesentliche Unterschied
Schwebende Bremsscheibe (Vollschwebend oder Halbschwebend)
Eine schwebende Scheibe hat zwei Hauptteile:
- Der äußere Rotor (der Teil, den die Bremsbeläge greifen), und
- Der innere Träger (Nabe), meist aus Aluminiumlegierung.
Diese beiden Teile sind durch Nieten, Bolzen oder Stifte verbunden, die eine leichte Bewegung ermöglichen – sowohl axial (seitlich) als auch radial (Ausdehnung).
➕ Vorteile
- Bessere Wärmeableitung → Wenn der Rotor bei starker Bremsung heiß wird, kann er sich leicht ausdehnen, ohne sich zu verziehen, da er nicht starr an der Nabe befestigt ist.
- Verbesserte Ausrichtung → Der Rotor kann leicht „schweben“ und richtet sich bei jedem Bremsen perfekt an den Bremsbelägen aus, was das Gefühl und die Konsistenz verbessert.
- Weniger Nachlassen und präziseres Bremsen bei aggressivem Fahren oder Rennen.
➖ Nachteile
- Teurer aufgrund der komplexen Konstruktion.
- Es kann ein klapperndes Geräusch von den Nieten entstehen, besonders wenn sie sich abnutzen.
- Etwas mehr Wartung erforderlich (Überprüfung des Spiels, Reinigung der Nieten).
2. Was ist besser?
Es kommt darauf an, wie Sie fahren:
| Fahrstil | Empfohlener Scheibentyp | Grund |
|---|---|---|
| Tägliches Pendeln / gelegentliche Straßenfahrt | Nicht schwebend | Einfacher, leiser, günstiger, weniger Wartung. |
| Sport / Strecke / Rennen | Schwebend | Bewältigt hohe Hitze, bietet ein gleichmäßiges Hebelgefühl und bessere Dosierbarkeit. |
| Abenteuer / Touring | Oft schwebend | Bewältigt schwere Lasten und lange Abfahrten besser. |
PASSFORM
| DERBI GP1 Open | 50 | VTHPR1B1A | 2T LC | '06-'09 | vorne |
| DERBI Sonar | 125 | LS | 4T AC | '10- | |
| DERBI Sonar | 150 | LS | 4T AC | '10 | |
| DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | '10 | |
| GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | '00-'05 | hinten, ab `00 |
| GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | '01-'03 | hinten, ab `00 |
| GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | '00-'05 | hinten, ab `00 |
| PIAGGIO Hexagon GT-S / GTX | 150 | ZAPM | 4T LC | '01 | hinten |
| PIAGGIO Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | '98-'99 | hinten |
| PIAGGIO Liberty / Sport | 200 | M38 | 4T LC | '04- | vorne |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | '00-'03 | vorne |
| PIAGGIO NRG MC3 Purejet | 50 | ZAPM3200 | 2T LC | '01-'05 | vorne |
| PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | '05- | vorne |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | '05- | vorne |
| PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | '05-'11 | vorne |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | '03-'05 | vorne & hinten |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | '03-'06 | vorne & hinten |
| VESPA GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | '06-'07 | vorne & hinten |
| VESPA GT L (Euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | '05-'06 | vorne & hinten |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | '03- | vorne & hinten |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | '03-'06 | vorne & hinten |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | '07-'12 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | '11-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | '14-'16 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | '20- | Vorne & Hinten |
| VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | '05-'14 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | '05-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | '20- | Vorne & Hinten |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | '14-'16 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '09-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '14-'16 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | '08-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | '14-'16 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '11-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | '10-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | '06-'08 | vorne & hinten |
| VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | '06-'09 | vorne & hinten |
| VESPA GTV i.e. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | '10-'13 | vorne & hinten |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | '17-'18 | vorne & hinten |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | vorne & hinten |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | '20- | Vorne & Hinten |

