Bougiesleutel RMS | Vespa LX/LXV/ ET2/ET4/ 946/S/ GTS/GTV/GT/ Primavera/ Sprint 50-300cc
Normale prijs
€4.95
VERZONDEN binnen 2-5 werkdagen indien op voorraad.
Found it cheaper elsewhere? Contact us, and we will price-match it for you.
Kan ophaalbeschikbaarheid niet laden
PRODUCT BESCHRIJVING
Bougiesleutel RMS
INFORMATIE
- 16x100mm
Bougiesleutel RMS
MONTAGE
| ADIVA ADVERTENTIE | 125 | LEIDER | 4T LC | ||
| ADIVA ADVERTENTIE | 250 | QUASAR | 4T LC | ||
| ADLY BT | 50 | 4T wisselstroom | |||
| AIE Magmax | 275 | FBGM | 4T LC | ||
| ANDERE/ OTHERS PEGASUS/ ZEG Corona | 125 | 4T wisselstroom | |||
| ANDERE/ OTHERS PEGASUS/ ZEG Sky | 125 | 4T wisselstroom | |||
| APRILIA Arrecife | 125 | 4T LC | |||
| APRILIA Arrecife | 400 | M348M | 4T LC | ||
| APRILIA Arrecife | 500 | M273M | 4T LC | ||
| APRILIA Arrecife, d.w.z. | 250 | M237M | 4T LC | ||
| APRILIA Atlantische Oceaan | 125 | ZD4SP0 | 4T LC | '03- | |
| APRILIA Atlantische Oceaan | 125 | ZD4SPD | 4T LC | '06-'11 | |
| APRILIA Atlantische Oceaan | 200 | PIAGGIO M234M | 4T LC | '03- | |
| APRILIA Atlantische Oceaan | 250 | ZD4SPB | 4T LC | '03-'06 | |
| APRILIA Atlantische Oceaan | 250 | ZD4SPE | 4T LC | '07-'09 | |
| APRILIA Atlantische Oceaan | 300 | ZD4SPG00 | 4T LC | '11 | |
| APRILIA Atlantische Oceaan | 500 | ZD4PT | 4T LC | '01-'04 | |
| APRILIA Atlantische sprint | 400 | M348M | 4T LC | '05-'08 | |
| APRILIA Atlantische sprint | 500 | M273M | 4T LC | '05-'10 | |
| APRILIA Havana-Mojito | 125 | 4T wisselstroom | |||
| APRILIA Leonardo (ROTAX) | 125 | Rotax | 4T LC | '95- | |
| APRILIA Leonardo (ROTAX) | 150 | Rotax | 4T LC | '96-'98 | |
| APRILIA Leonardo | 300 | 4T LC | '02-'04 | ||
| APRILIA Leonardo ST | 125 | ZD4TB | 4T LC | '01-'05 | |
| APRILIA Leonardo ST | 250 | 4T LC | '01- | ||
| APRILIA Mojito | 125 | ZD4SZA00 | 4T wisselstroom | '08-'13 | |
| APRILIA Mojito | 125 | 4T wisselstroom | '99 - '01 | ||
| APRILIA Mojito 125RY | 125 | LEIDER | 4T wisselstroom | ||
| APRILIA Mojito | 150 | ZD4RY | 4T wisselstroom | '03-'07 | |
| APRILIA Mojito-aangepast | 125 | ZD4SZA00 | 4T LC | '08-'09 | |
| APRILIA Scarabeo (PIAGGIO) | 125 | PIAGGIO | 4T LC | '03-'06 | |
| APRILIA Scarabeo (ROTAX) | 125 | Rotax | 4T LC | '99-'03 | |
| APRILIA Scarabeo (ROTAX) | 150 | Rotax | 4T LC | '99- | |
| APRILIA Scarabeo (ROTAX) | 200 | ZD4SD | 4T LC | '99-'03 | |
| APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4SA | 4T wisselstroom | '01 | |
| APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VA0 | 4T wisselstroom | '01- | |
| APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VA0 | 4T LC | '01 | |
| APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VAA | 4T LC | '06 | |
| APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VAC | 4T LC | '06-'08 | |
| APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VAA00 | 4T LC | '10-'12 | |
| APRILIA Scarabeo | 200 | PIAGGIO ZD4 | 4T LC | '03-'06 | |
| APRILIA Scarabeo | 250 | M285M | 4T LC | '04-'06 | |
| APRILIA Scarabeo | 400 | 4T LC | '07- | ||
| APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGE00 | 4T wisselstroom | '09-'12 | |
| APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGG00 | 4T wisselstroom | '14 | |
| APRILIA Scarabeo 4V Euro2 | 125 | ZD4TD | 4T LC | '03-06 | |
| APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4THH00 | 4T wisselstroom | '14 | |
| APRILIA Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T wisselstroom | ||
| APRILIA Scarabeo | 500 | ZD4VRT | 4T LC | '03-'06 | |
| APRILIA Scarabeo Euro3 | 100 | ZD4VAC00 | 4T LC | '07-'12 | |
| APRILIA Scarabeo Euro3 | 100 | ZD4VAB00 | 4T LC | '14 | |
| APRILIA Scarabeo, d.w.z. licht (3 euro) | 250 | 4T LC | '06-'08 | ||
| APRILIA Scarabeo, d.w.z. Licht | 400 | 4T LC | '06-'08 | ||
| APRILIA Scarabeo, d.w.z. Licht | 500 | 4T LC | 06'-'08 | ||
| APRILIA Scarabeo Licht | 125 | ZD4RBG00 | 4T LC | '09-'10 | |
| APRILIA Scarabeo Licht | 200 | ZD4RBA | 4T LC | '07-'08 | |
| APRILIA Scarabeo Licht 4V Euro3 | 125 | 4T LC | '07-'10 | ||
| APRILIA Scarabeo Licht d.w.z. | 125 | ZD4RBL00 | 4T LC | '11-'12 | |
| APRILIA Scarabeo Licht d.w.z. | 125 | APRILIA BA03 | 4T LC | € 3 | |
| APRILIA Scarabeo Licht d.w.z. | 200 | ZD4RBH00 | 4T LC | '09-'10 | |
| APRILIA Scarabeo Licht d.w.z. | 200 | ZD4RBM00 | 4T LC | '11 | |
| APRILIA Scarabeo Speciaal d.w.z. | 300 | ZD4VRG00 | 4T LC | '09-'10 | |
| APRILIA Sport City-kubus | 250 | ZD4VBH | 4T LC | '09-'10 | |
| APRILIA Sport City One | 125 | ZD4SGC00 | 4T wisselstroom | '08-'11 | |
| APRILIA Sportstad | 125 | ZD4VB000 | 4T LC | '04-'05 | |
| APRILIA Sportstad | 125 | ZD4VB001 | 4T LC | '04-'06 | |
| APRILIA Sportstad | 125 | ZD4VB002 | 4T LC | '05-'08 | |
| APRILIA Sportstad | 125 | M281M | 4T LC | ||
| APRILIA Sportstad | 200 | ZD4VBA00 | 4T LC | '04 | |
| APRILIA Sportstad | 250 | ZD4VBH | 4T LC | '09-'10 | |
| APRILIA Sportcity-kubus | 125 | ZD4VBE | 4T LC | ||
| APRILIA Sportcity-kubus | 200 | ZD4VBG | 4T LC | '08 | |
| APRILIA Sportcity-kubus | 300 | ZD4VBL | 4T LC | '08-'13 | |
| APRILIA Sportcity Cube d.w.z. (3 euro) | 300 | M28LM | 4T LC | '09- | |
| APRILIA Sportcity Euro3 | 200 | ZD4VBA01 | 4T LC | '06-'08 | |
| APRILIA Sportcity, d.w.z. (3 euro) | 250 | ZD4VBB00 | 4T LC | '06-'08 | |
| APRILIA Sportcity One (euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T wisselstroom | '08-'11 | |
| APRILIA Sportcity One (3 euro) | 125 | ZD4SG | 4T wisselstroom | '08-'10 | |
| APRILIA Sportcitystraat | 300 | ZD4VBR00 | 4T LC | '12 | |
| APRILIA SR Max d.w.z. (euro 3) | 300 | ZAPM356 | 4T LC | ||
| APRILIA SR Max d.w.z. | 125 | SRMax 125 | 4T LC | ||
| APRILIA SR-fietser | 125 | LBMM703 | 4T wisselstroom | '12-'14 | |
| APRILIA SR-fietser | 50 | ZD4CS5 | 4T wisselstroom | '13-'19 | |
| APRILIA SRV | 850 | ZAPM55103 | 4T LC | '12-'14 | |
| APRILIA SRV d.w.z. | 850 | M554M | 4T LC | '11- | |
| BAOTIAN BT/Eco-fiets | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN BT49QT-2 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN BT49QT-7 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN BT49QT-9 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN BT50QT-11 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN BT50QT-9 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAANSE Held | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN-sprint | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BAOTIAN Tanco/Rebel/Rocky | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BENELLI Adiva | 125 | LEIDER | 4T wisselstroom | '01-'06 | |
| BENELLI Adiva | 150 | LEIDER | 4T wisselstroom | '02-'06 | |
| BENELLI Adiva AD | 250 | 4T LC | euro 2 | ||
| BENELLI CAFFèNERO (3 euro) | 150 | QJ158MJ | 4T LC | ||
| BENELLI Fluweel | 125 | 4T LC | - | ||
| BENELLI Fluweel | 150 | 4T LC | - | ||
| BENELLI Fluweel | 250 | 4T LC | '99- | ||
| BENELLI Fluwelen schemering | 400 | 4T LC | |||
| BENZHOU stadsster | 50 | 4T wisselstroom | |||
| Benzhou YY50QT-6 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| BETA Eikon | 125 | 4T LC | - | ||
| BETA Eikon | 150 | 4T LC | '99- | ||
| BETA Eikon | 250 | 4T LC | - | ||
| BMW C 600 Sport | 600 | Euro-4-norm | 4T LC | '12-'15 | |
| BMW C650GT | 650 | Euro-4-norm | 4T LC | '12-'15 | |
| BMW C 650 GT d.w.z. (Euro 4) | 650 | 4T LC | '16- | ||
| BMW C 650 Sport d.w.z. (Euro4) | 650 | 652EA | 4T LC | '16- | |
| BMW C1 | 125 | Rotax | 4T LC | - | |
| BMW C1 | 200 | Rotax | 4T LC | - | |
| BUFFEL Wind | 50 | 4T wisselstroom | |||
| CAGIVA-puppy | 125 | 4T wisselstroom | '98- | ||
| CAGIVA passeren | 125 | 4T wisselstroom | '94- | ||
| CAGIVA Stella | 125 | 4T LC | '97- | ||
| CF MOTO Urban R | 150 | 1P 58MJ | 4T LC | ||
| DAELIM Otello | 125 | SG125F | 4T LC | '99-'06 | |
| DAELIM Raket | 125 | 4T wisselstroom | '99- | ||
| Atlantis-derby | 125 | 4T LC | |||
| DERBI Boulevard (euro 3) | 125 | VTHM57100 | 4T wisselstroom | '08-'09 | |
| DERBY Boulevard | 100 | VTHM57A00 | 4T wisselstroom | '10-'11 | |
| DERBY Boulevard | 125 | VTHBL2A1A | 4T wisselstroom | '03 | |
| DERBY Boulevard | 150 | VTHBL3A1A | 4T wisselstroom | '02 | |
| DERBY Boulevard | 150 | VTHM57200 | 4T wisselstroom | ||
| DERBY Boulevard | 200 | M387M | 4T wisselstroom | '05-'06 | |
| DERBI Boulevard 2V | 125 | VTHBL2B1A | 4T wisselstroom | '03-'07 | |
| DERBI Boulevard Euro2 | 150 | VTHBL3B1A | 4T wisselstroom | '04 | |
| DERBY GP1 125 | 125 | VTHPS1B1A | 4T LC | '07- | |
| DERBY GP1 | 125 | VTHPS1A1A | 4T LC | '06 | |
| DERBI GP1 250 (euro 2-3) | 250 | VTHPT1A1A | 4T LC | '06 | |
| DERBY GP1 | 250 | VTHPT1B1A | 4T LC | '06-'11 | |
| DERBI GP1 Lage Zadel 4V Euro3 | 125 | VTHPT1B1A | 4T LC | '07 | |
| DERBY Rambla | 125 | M287M | 4T LC | '08- | |
| DERBI Rambla, d.w.z. (€ 3) | 250 | VTHRA1B | 4T LC | '08- | |
| DERBI Rambla, d.w.z. (€ 3) | 300 | VTHRA1C1 | 4T LC | '10-'11 | |
| DERBI-sonar | 125 | LS | 4T wisselstroom | '10- | |
| DERBI-sonar | 150 | LS | 4T wisselstroom | '10 | |
| DERBI Sportvariant | 125 | ZDPSG000 | 4T wisselstroom | '12 | |
| GARELLI Flexi | 50 | P139 QMB | 4T wisselstroom | ||
| GARELLI Tiesse Vier | 50 | 1P39 QMB | 4T wisselstroom | ||
| GARELLI XO, d.w.z. (3 euro) | 125 | 1P52 QMI-2 | 4T LC | ||
| GARELLI XO, d.w.z. (3 euro) | 150 | 1P58QMJ | 4T LC | ||
| GILERA-DNA | 125 | ZAPM26 | 4T LC | ||
| GILERA-DNA | 180 | ZAPM26 | 4T LC | '01-'03 | |
| GILERA Vuur d.w.z. | 500 | M61100 | 4T LC | '07-'13 | |
| GILERA Fuoco LT 4V | 500 | ZAPM83100 | 4T LC | '13-'14 | |
| GILERA GP | 800 | ZAPM55100 | 4T LC | '07 | |
| GILERA Nexus (euro 3) | 125 | ZAPM355 | 4T LC | '07- | |
| GILERA Nexus | 500 | ZAPM3510 | 4T LC | '04-'06 | |
| GILERA Nexus | 500 | ZAPM352 | 4T LC | '06-'12 | |
| GILERA Nexus d.w.z. (euro 3) | 125 | ZAPM357 | 4T LC | '07- | |
| GILERA Nexus d.w.z. (euro 3) | 250 | ZAPM35 | 4T LC | ||
| GILERA Nexus, d.w.z. | 300 | M356 | 4T LC | '08- | |
| GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | '00-'05 | |
| GILERA Runner VX | 125 | ZAPM4610 | 4T LC | '06-'08 | |
| GILERA Runner VX Euro3 | 125 | ZAPM46300 | 4T LC | '06-'08 | |
| GILERA Runner VX ST (euro 3) | 125 | ZAPM46301 | 4T LC | ||
| GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | '01-'03 | |
| GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | '00-'05 | |
| GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | '06- | |
| GILERA Runner VXR ST | 200 | ZAPM46400/ZAPM46401 | 4T LC | ||
| GY6 GY6 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| HERCULES/SACHS 49er | 50 | 4T wisselstroom | |||
| HONDA @-NES | 125 | OMDAT | 4T LC | - | |
| HONDA @-NES | 150 | 4T LC | - | ||
| HONDA Activa | 110 | 4T wisselstroom | |||
| HONDA CBX | 125 | JC11E | 4T wisselstroom | ||
| HONDA CH 125 Ruim | 125 | JH2/JF03 | 4T LC | '96-'99 | |
| HONDA CH 250 | 250 | 4T LC | |||
| HONDA CN-helix | 250 | 4T LC | - | ||
| HONDA Dio Clean4you | 50 | 4T LC | - | ||
| HONDA God, dat wil zeggen | 110 | 4T wisselstroom | |||
| HONDA Dylan | 125 | 4T LC | |||
| HONDA Dylan | 150 | 4T LC | |||
| HONDA Elite | 250 | CH250 | 4T LC | '85-'90 | |
| HONDA-vooruitziendheid | 250 | FES | 4T LC | ||
| HONDA Kom op | 300 | NF04E | 4T LC | '18- | |
| HONDA Forza ABS, d.w.z. | 125 | JF60E | 4T LC | '14-'16 | |
| HONDA Forza ABS, d.w.z. | 125 | JF69E | 4T LC | '17- | |
| HONDA Forza X/EX (NSS) | 250 | NSS | 4T LC | ||
| HONDA Forza/Jazz/Reflex (NSS) | 250 | 4T LC | - | ||
| HONDA-helix | 250 | CN250 | 4T LC | '86-'07 | |
| HONDA Helix-Fusion | 250 | 4T LC | - | ||
| HONDA Integra, d.w.z. | 700 | 4T LC | |||
| HONDA-leider | 100 | 4T wisselstroom | |||
| HONDA-leider | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| HONDA Lead NHX | 110 | 4T LC | '08-'14 | ||
| HONDA NSC 50R d.w.z. | 50 | AF72E | 4T wisselstroom | ||
| HONDA Pantheon-injectie | 125 | 4T LC | |||
| HONDA Pantheon-injectie | 150 | 4T LC | |||
| HONDA PCX, d.w.z. (3 euro) | 125 | JF28E | 4T LC | -'11 | |
| HONDA PCX, d.w.z. (3 euro) | 125 | JF47 | 4T LC | '12-'14 | |
| HONDA PCX, d.w.z. (3 euro) | 125 | 4T LC | '15-'17 | ||
| HONDA PCX, d.w.z. (4 euro) | 125 | JF47 | 4T LC | '12-'14 | |
| HONDA PCX, d.w.z. (4 euro) | 125 | JF64E | 4T LC | '18- | |
| HONDA PCX, d.w.z. | 150 | KF12E | 4T LC | '12-'13 | |
| HONDA PCX, d.w.z. | 150 | KF19E | 4T LC | '14- | |
| HONDA PS-injectie. € 3 | 125 | 4T LC | |||
| HONDA PS-injectie. € 3 | 150 | 4T LC | |||
| HONDA SH i ABS (euro 4) | 125 | JFG8E | 4T LC | '17-'19 | |
| HONDA SH IN ABS | 125 | JF41E | 4T LC | '13 | |
| HONDA SH IN ABS | 150 | KF13E | 4T LC | '13- | |
| HONDA SHI Euro4 | 300 | NF05E | 4T LC | '15- | |
| HONDA SH I-injectie | 125 | ZDCJF14 | 4T LC | '05-'08 | |
| HONDA SH I-injectie | 150 | ZDCKF08 | 4T LC | ||
| HONDA SH I/SH Scoopy d.w.z. | 300 | NF02E | 4T LC | ||
| HONDA SH-modus, d.w.z. | 125 | JF51E | 4T LC | '14 | |
| HONDA SH/SH Scoopy | 125 | ZDCJF09A | 4T LC | - | |
| HONDA SH/SH Scoopy | 150 | ZDCKF04 | 4T LC | - | |
| HONDA zilveren vleugel | 400 | 4T LC | |||
| HONDA zilveren vleugel | 600 | 4T LC | '01- | ||
| HONDA S-Wing | 125 | 4T LC | € 3 | ||
| HONDA S-Wing | 150 | 4T LC | € 3 | ||
| HONDA Vision, d.w.z. | 110 | 4T wisselstroom | |||
| HONDA Vision, d.w.z. | 50 | AF72E | 4T wisselstroom | ||
| HONDA Zoomer/Ruckus | 50 | 4T LC | '04 | ||
| HUPPER Monte Carlo | 50 | 139 QMB | 4T wisselstroom | ||
| HYOSUNG Boomer | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| HYOSUNG Hyper | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| ITALJET-jetset | 125/150 | 4T LC | - | ||
| ITALJET-jetset | 50 | 4T wisselstroom | |||
| ITALJET Jupiter | 125 | 4T LC | - | ||
| ITALJET Jupiter | 150 | 4T LC | - | ||
| ITALJET Jupiter | 250 | 4T LC | - | ||
| ITALJET-millennium | 125 | 4T LC | - | ||
| ITALJET-millennium | 150 | 4T LC | - | ||
| ITALJET-millennium | 250 | 4T LC | - | ||
| ITALJET-torpedo | 125 | 4T wisselstroom | '99-'03 | ||
| ITALJET-torpedo | 125/150 | LEIDER | 4T wisselstroom | ||
| ITALJET-torpedo | 50 | 4T wisselstroom | - | ||
| KAWASAKI J 300 d.w.z. | 300 | WS60 | 4T LC | '14- | |
| KEEWAY-vooruitzichten | 125 | QJ153MJ-2 | 4T LC | ||
| KEEWAY-vooruitzichten | 150 | QJ158MJ | 4T LC | ||
| KREIDLER Flory | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO behendigheid | 125 | KN25 | 4T LC | ||
| KYMCO Agility euro 2 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO AK 550 oftewel 4T LC Euro 4 | 550 | SAA1 | 4T LC | '17- | |
| KYMCO Bet & Win/ Bet & Win euro 2 | 125 | 4T LC | |||
| KYMCO Bet & Win/ Bet & Win euro 2 | 150 | 4T LC | |||
| KYMCO Bet & Win/ Bet & Win euro 2 | 250 | 4T LC | |||
| KYMCO Calypso | 125 | SE25BA | 4T wisselstroom | '97-'98 | |
| KYMCO Denk / Denk i DD | 200 | SH40A & SJ40 | 4T LC | ||
| KYMCO Denk | 125 | 4T LC | |||
| KYMCO Denk | 150 | 4T LC | - | ||
| KYMCO Denk | 250 | 4T LC | - | ||
| KYMCO Dink Klassiek euro 2 | 125/150 | 4T LC | '03- | ||
| KYMCO Dinkstraat (euro 3) | 300 | SK60 | 4T LC | '10- | |
| KYMCO Think Street, d.w.z. (euro 3) | 125 | SK25 | 4T LC | ||
| KYMCO Think Street, d.w.z. (euro 3) | 200 | SK40 | 4T LC | ||
| KYMCO Think Street, d.w.z. (euro 3) | 300 | SK60A | 4T LC | '12- | |
| KYMCO Downtown i ABS d.w.z. euro 3 | 350 | SK64 | 4T LC | ||
| KYMCO Downtown i ABS d.w.z. euro 4 | 350 | 4T LC | '16- | ||
| KYMCO Downtown d.w.z. (euro 3) | 125 | SK25E | 4T LC | '17- | |
| KYMCO Downtown d.w.z. (euro 3) | 200 | SK40 | 4T LC | ||
| KYMCO Downtown d.w.z. (euro 3) | 300 | SK60 | 4T LC | '09- | |
| KYMCO Downtown d.w.z. (euro 3) | 300 | SK60A | 4T LC | '12- | |
| KYMCO-veulen | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Grand Think | 125 | KS25A | 4T LC | '17- | |
| KYMCO Grand Think | 150 | S4 | 4T LC | ||
| KYMCO Grand Think | 250 | 4T LC | |||
| KYMCO Grand Dink euro 2 | 250 | 4T LC | '03-'04 | ||
| KYMCO Heldenmoed | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO Heldenmoed | 150 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO K-XCT euro 3 d.w.z. | 300 | SK60B | 4T LC | '14- | |
| KYMCO KXR Sport | 250 | 4T LC | |||
| KYMCO Like (euro 3) | 125 | KA40 | 4T wisselstroom | ||
| KYMCO Like i.e. (euro 3) | 200 | KA40 | 4T wisselstroom | ||
| KYMCO Maxxer | 300 | 4T LC | |||
| KYMCO-film | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO MXU | 250 | 4T LC | |||
| KYMCO Nieuwe Dink | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Nexxon | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO-mensen | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO-mensen | 150 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO-mensen | 250 | 4T LC | |||
| KYMCO Mensen euro 2 | 125/150 | 4T wisselstroom | '03- | ||
| KYMCO People GT i | 300 | 4T LC | '10 | ||
| KYMCO People GTi d.w.z. (euro 3) | 125 | BF25 | 4T LC | ||
| KYMCO People GTi d.w.z. (euro 3) | 200 | BF40 | 4T LC | '12- | |
| KYMCO People GTi d.w.z. (euro 3) | 300 | BF60 | 4T LC | '12- | |
| KYMCO Mensen S | 200 | BA40 | 4T wisselstroom | ||
| KYMCO Mensen S | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO People S euro 2 | 250 | 4T LC | |||
| KYMCO People S euro 2 | 50 | 4T wisselstroom | '03- | ||
| KYMCO People S euro 3 | 125 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO People S euro 3 | 150 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO-afstandhouder | 125 | 4T LC | - | ||
| KYMCO-afstandhouder | 150 | 4T LC | - | ||
| KYMCO Super8 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Super Dink i.e. (euro 3) | 125 | SK25E | 4T LC | '17- | |
| KYMCO Super Dink i.e. (euro 3) | 200 | SK40 | 4T LC | ||
| KYMCO Super Dink i.e. (euro 3) | 300 | SK60A | 4T LC | '12- | |
| KYMCO Super Dink i.e. (euro 3) | 300 | SK60 | 4T LC | ||
| KYMCO Vitaliteit | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Vitaliteit euro 2 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Vivio | 125 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO Vivio | 150 | 4T wisselstroom | - | ||
| KYMCO Xciting (euro 2-3) | 500 | SAA0 | 4T LC | ||
| KYMCO Xciting /R/i | 300 | 4T LC | € 3 | ||
| KYMCO Xciting | 250 | 4T LC | euro 2 | ||
| KYMCO Xciting | 300 | 4T LC | euro 2 | ||
| KYMCO Xciting i.e. | 400 | SK80 | 4T LC | '12- | |
| KYMCO X-Town d.w.z. (euro 4) | 125 | KS25A | 4T LC | ||
| KYMCO Yager GT | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Yager GT euro2 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| KYMCO Yager GT oftewel euro 3 | 125 | 4T LC | |||
| KYMCO Yager d.w.z. (euro 3) | 200 | SJ40 | 4T LC | ||
| KYMCO Ja hoor | 250 | 4T LC | |||
| LAMBRETTA LN125 | 125 | 4T wisselstroom | 2011- | ||
| LAVERDA Phoenix | 125/150 | 4T wisselstroom | |||
| LINHAI-monarch | 125/150 | 4T wisselstroom | |||
| MALAGUTI Blog i.e. | 125 | Euro 3 | 4T LC | ||
| MALAGUTI Blog i.e. | 160 | Euro 4 | 4T LC | ||
| MALAGUTI Centrum, d.w.z. (3 euro) | 125 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Centrum, d.w.z. | 160 | 02 | 4T LC | € 3 | |
| MALAGUTI Ciak-meester | 125 | 4T wisselstroom | |||
| MALAGUTI Ciak-meester | 150 | 4T wisselstroom | |||
| MALAGUTI Ciak-meester | 200 | 4T wisselstroom | |||
| MALAGUTI Ciak Master euro 2 | 50 | 4T wisselstroom | |||
| MALAGUTI-dvd | 50 | 139 QMB | 4T wisselstroom | ||
| MALAGUTI F18-krijger | 125 | 4T LC | |||
| MALAGUTI F18-krijger | 150 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison | 125 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison | 150 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison | 180 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison | 200 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison | 250 | Yamaha | 4T LC | ||
| MALAGUTI Madison K | 400 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison-ziekenhuis | 250 | M237M | 4T LC | ||
| MALAGUTI Wachtwoord CK | 250 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Phantom Max | 125 | Yamaha | 4T LC | ||
| MALAGUTI Phantom Max | 200 | PIAGGIO | 4T LC | ||
| MALAGUTI Phantom Max | 250 | M361M | 4T LC | ||
| MALAGUTI Spidermax GT | 500 | M341M | 4T LC | ||
| MALOSSI Piaggio Typhoon-prototyp | 125 | 4T LC | '12- | ||
| MBK Booster X | 50 | 4T LC | |||
| MBK Cityliner d.w.z. (3 euro) | 125 | 4T LC | |||
| MBK-debat | 125 | 4T LC | |||
| MBK-debat | 150 | 4T LC | |||
| MBK-vlam | 125 | 4T wisselstroom | |||
| MBK Kiliber | 300 | H314E | 4T LC | ||
| MBK Skycruiser, d.w.z. (euro 3) | 125 | 4T LC | |||
| MBK Skyliner | 125 | 4T LC | |||
| MBK Skyliner | 150 | 4T LC | |||
| MBK Skyliner | 250 | 4T LC | |||
| MBK donder | 125 | 4T LC | |||
| MBK donder | 150 | 4T LC | |||
| MBK X Over i.e. (euro 3) | 125 | E3G3E | 4T wisselstroom | ||
| MSK Ecofiets | 50 | 4T wisselstroom | |||
| MZ-mug | 125 | 4T wisselstroom | |||
| OVER Thor (euro 3) | 125 | LJ1P52QMI | 4T wisselstroom | ||
| PEGASUS S50GP | 50 | 4T wisselstroom | |||
| PEGASUS S50LX | 50 | 4T wisselstroom | |||
| PEUGEOT Django | 125 | Euro3 | 4T wisselstroom | '14-'17 | |
| PEUGEOT Django | 150 | Euro3 | 4T wisselstroom | '14-'17 | |
| PEUGEOT Elyseo | 125 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Elyseo | 150 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Elystar | 125 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Elystar | 150 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Geopolis | 400 | 4T LC | € 3 | ||
| PEUGEOT Geopolis Euro3 | 125 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Geopolis d.w.z. (euro 3) | 250 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Jetforce | 125 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Jetforce Euro3 | 125 | Euro 3 | 4T LC | ||
| PEUGEOT Looxor | 150 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Loxor | 125 | 4T LC | |||
| PEUGEOT LXR (euro 3) | 125 | MB | 4T LC | ||
| PEUGEOT Metropolis euro3 | 400 | P6A | 4T LC | ||
| PEUGEOT Satelis (euro 3) | 250 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Satelis | 500 | 4T LC | € 3 | ||
| PEUGEOT Satelis-compressor | 125 | FD6S | 4T LC | € 3 | |
| PEUGEOT Satelis-compressor | 250 | FD6S | 4T LC | € 3 | |
| PEUGEOT Satelis Euro3 | 125 | FD6 | 4T LC | ||
| PEUGEOT Satelis euro 3 | 400 | 4T LC | -'14 | ||
| PEUGEOT Satelis euro 3 | 400 | 4T LC | '15- | ||
| PEUGEOT Satelis RS euro3 | 400 | 4T LC | '15- | ||
| PEUGEOT Speedfight III | 50 | XS1P37 QMA | 4T wisselstroom | ||
