Dado cuscinetto sterzo SIP universale 1/2" | GILERA/PIAGGIO/Vespa all models
Prezzo regolare
€29.95
Shipped out in 1-2 days if in stock.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Dado cuscinetto sterzo SIP universale 1/2"
INFORMAZIONE
- Dado cuscinetto testa sterzo/-chiavi aprire e chiudere i bulloni del piantone dello sterzo. Questo articolo si adatta al dado di fissaggio del piantone dello sterzo e può quindi essere azionato con una presa da 24 mm e un cricchetto.
- Dado cuscinetto sterzo SIP universale 1/2"
MONTAGGIO
ADIVA AD | 125 | CAPO | 4T LC | ||
ADIVA AD | 250 | QUASAR | 4T LC | ||
ADLY BT | 50 | 4T CA | |||
ADLY Volpe | 50 | 2T CA | |||
ADLY volpe argentata | 50 | 2T CA | |||
ADLY Super Sonic | 50 | 2T CA | |||
ADLY Uccello del Tuono | 125 | 2T CA | |||
ADLY Uccello del Tuono | 50 | 2T CA | |||
AIE Magmax | 275 | FBGM | 4T LC | ||
ANDERE/ ALTRI BUFFALO Silver Fox | 50 | 2T CA | - | ||
ALTRO/ ALTRO FAMEL Faxion - M50 | 50 | 2T CA | - | ||
ANDERE/ ALTRI HER CHEE AT-50 PT | 50 | 2T CA | - | ||
ANDERE/ ALTRI HUSQVARNA WRS | 50 | 2T CA | |||
ALTRO/ ALTRO ITTECO/ATU Market Cool | 50 | 2T CA | - | ||
ANDERE/ ALTRI ITTECO/ATU-Markt Curio CX50 Super | 50 | 2T CA | '91- | ||
ALTRO/ ALTRO ITTECO/ATU Market Hornet | 50 | 2T CA | - | ||
ALTRO/ ALTRO ITTECO/ATU Market Shark | 50 | 2T CA | - | ||
ANDERE/ ALTRI MACAL CY/ GTX | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI MUZ Moskito | 50 | 2T CA | |||
ALTRI OTTO-Versand GTX-Firebird | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI PEGASUS/ TGB Corona | 50 | MORINI | 2T CA | ||
ANDERE/ ALTRI PEGASUS/ TGB R50X | 50 | MORINI | 2T CA | ||
ALTRO/ ALTRO PEGASUS/ TGB/ ZEG Sky | 50 | 2T CA | |||
ALTRO/ ALTRI PEGASO/ DIRE Corona | 125 | 4T CA | |||
ALTRO/ ALTRI PEGASO/ DIRE Cielo | 125 | 4T CA | |||
ANDERE/ ALTRI RIEJU Foxy | 50 | 2T CA | |||
ALTRO/ ALTRI FATTI Croce / Falco | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI SIAMOTO Caddy | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI SIMSON Star 50 | 50 | 2T CA | '97- | ||
ALTRI/ ALTRI TGB Laser | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI TGB Meteorit | 50 | MORINI | 2T CA | ||
ANDERE/ ALTRI TGB/ WINKING Bunny AS/AT | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI TGB/ WINKING Bunny ASX/ Akros/ Palio | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI TGB/ WINKING Ergon | 50 | 2T CA | |||
ALTRI TOKAIDO Neckermann | 50 | 2T CA | |||
ANDERE/ ALTRI TOMOS Forza | 50 | 2T CA | |||
APRILIA Amico | 50 | 2T CA | '91-'92 | ||
APRILIA Amico | 50 | 2T CA | '93- | ||
APRILIA Amico GL | 50 | 2T CA | '93- | ||
APRILIA Amico Sport | 50 | 2T CA | '94- | ||
APRILIA Zona 51 | 50 | ZD4MY | 2T LC | '98- | |
APRILIA Arrecife | 125 | 4T LC | |||
APRILIA Arrecife | 400 | M348M | 4T LC | ||
APRILIA Arrecife | 500 | M273M | 4T LC | ||
APRILIA Arrecife i.e. | 250 | M237M | 4T LC | ||
APRILIA Atlantico | 125 | ZD4SP0 | 4T LC | '03- | |
APRILIA Atlantico | 200 | PIAGGIO M234M | 4T LC | '03- | |
APRILIA Atlantico | 250 | ZD4SPB | 4T LC | '03-'06 | |
APRILIA Atlantico | 500 | ZD4PT | 4T LC | '01-'04 | |
APRILIA Atlantic Sprint | 400 | M348M | 4T LC | '05-'08 | |
APRILIA Atlantic Sprint | 500 | M273M | 4T LC | '05-'10 | |
APRILIAGulliver | 50 | 2T LC | '96-'98 | ||
APRILIA L'Avana | 50 | 2T CA | '98- | ||
APRILIA Habana Custom | 50 | 2T CA | '98- | ||
APRILIA Avana-Mojito | 125 | 4T CA | |||
APRILIA LEONARDO (ROTAX) | 125 | Rotax | 4T LC | '95- | |
APRILIA LEONARDO (ROTAX) | 150 | Rotax | 4T LC | '96-'98 | |
APRILIA Leonardo | 300 | 4T LC | '02-'04 | ||
APRILIA Leonardo ST | 250 | 4T LC | '01- | ||
APRILIA Mojito 125RY | 125 | CAPO | 4T CA | ||
APRILIA Mojito | 150 | ZD4RY | 4T CA | '03-'07 | |
APRILIA Mojito | 50 | MORINI | 2T CA | '99- | |
Rally APRILIA | 50 | ZD4™ | 2T CA | '95 | |
Rally APRILIA | 50 | ZD4MD0 | 2T CA | '95-'02 | |
Rally APRILIA | 50 | ZD4™ | 2T LC | '97- | |
APRILIA Scarabeo (PIAGGIO) | 125 | PIAGGIO | 4T LC | '03-'06 | |
APRILIA Scarabeo (ROTAX) | 125 | Rotax | 4T LC | '99-'03 | |
APRILIA Scarabeo (ROTAX) | 150 | Rotax | 4T LC | '99- | |
APRILIA Scarabeo (ROTAX) | 200 | ZD4SD | 4T LC | '99-'03 | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZAP | 2T CA | ||
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VA0 | 4T CA | '01- | |
APRILIA Scarabeo | 200 | PIAGGIO ZD4 | 4T LC | '03-'06 | |
APRILIA Scarabeo | 250 | M285M | 4T LC | '04-'06 | |
APRILIA Scarabeo | 400 | 4T LC | '07- | ||
APRILIA Scarabeo | 50 | 081P1 | 2T CA | '93-'97 | |
APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4PF | 2T CA | '98-'06 | |
APRILIA Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T CA | ||
APRILIA Scarabeo | 500 | ZD4VRT | 4T LC | '03-'06 | |
APRILIA Scarabeo DiTech | 50 | APRILIA | 2T CA | - 07/'03 | |
APRILIA Scarabeo i.e. light (euro 3) | 250 | 4T LC | '06-'08 | ||
APRILIA Scarabeo i.e. Light | 400 | 4T LC | '06-'08 | ||
APRILIA Scarabeo i.e. Light | 500 | 4T LC | 06'-'08 | ||
APRILIA Scarabeo Light i.e. | 125 | APRILIA BA03 | 4T LC | Euro 3 | |
APRILIA Scarabeo Light i.e. | 200 | ZD4RBH00 | 4T LC | '09-'10 | |
APRILIA Scarabeo Special i.e. | 300 | ZD4VRG00 | 4T LC | '09-'10 | |
APRILIA Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T CA | '06-'12 | |
APRILIA Sonic | 50 | ZD4PBB0 | 2T CA | '98-'07 | |
APRILIA Sportcity | 125 | M281M | 4T LC | ||
APRILIA Sportcity Cubo | 125 | ZD4VBE | 4T LC | ||
APRILIA SportCity Euro3 | 200 | ZD4VBA01 | 4T LC | '06-'08 | |
APRILIA Sportcity i.e. (euro 3) | 250 | ZD4VBB00 | 4T LC | '06-'08 | |
APRILIA Sportcity One (euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T CA | '08-'11 | |
APRILIA Sportcity One (euro 3) | 125 | ZD4SG | 4T CA | '08-'10 | |
APRILIA SR / SR Racing | 50 | ZD4MZ0 | 2T LC | '97-'00 | |
APRILIA SR | 125 | 2T CA | '99- | ||
APRILIA Sig | 125 | 4T -- | |||
APRILIA SR | 150 | 2T CA | '99- | ||
APRILIA SR | 50 | MINARELLI verti | 2T CA | -'93 | |
APRILIA SR | 50 | MINARELLI horiz | 2T CA | '94-'97 | |
APRILIA SR | 50 | 2T LC | '11 | ||
APRILIA SR | 50 | MINARELLI horizontal | 2T LC | '94-97 | |
APRILIA SR DiTech GP1 | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | '07/03- | |
APRILIA SR DiTech | 50 | APRILIA | 2T LC | - 07/'03 | |
APRILIA SR Funmaster/ Corsa/ Sport | 50 | APRILIA | 2T LC | '00-07/'03 | |
APRILIA SR Funmaster/ Corsa/ Sport | 50 | PIAGGIO | 2T LC | '07/03- | |
APRILIA SR Netscaper | 50 | MINARELLI | 2T LC | '97- | |
APRILIA SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | '05-'14 | |
APRILIA SR Fabbrica | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | '05 | |
APRILIA SR Fabbrica | 50 | MORINI | 2T LC | '05-'08 | |
APRILIA SR Replica | 50 | MINARELLI | 2T LC | '97- | |
APRILIA SR Stealth | 50 | ZD4MR | 2T LC | '97- | |
Via APRILIA SR | 50 | ZD4TEA | 2T LC | '04-'13 | |
APRILIA SR WWW | 50 | MORINI 2000 | 2T CA | '00- | |
APRILIA SR WWW | 50 | ZD4LY | 2T CA | '97-'01 | |
SEZIONE Byte AT10 | 50 | 2T CA | '96- | ||
ATALA Carosello | 50 | 2T CA | |||
SEZIONE Hacker | 125 | 2T CA | '98- | ||
SEZIONE Hacker | 50 | 2T LC | '96- | ||
ATALA Hacker AT12 - Corse | 50 | 2T CA | |||
ATALA Barba | 50 | 2T CA | '98- | ||
ATALA Barba | 50 | 2T LC | '98- | ||
BAOTIAN BT/ Eco Bike | 50 | 4T CA | |||
BAOTIANO BT49QT-2 | 50 | 4T CA | |||
BAOTIANO BT49QT-7 | 50 | 4T CA | |||
BAOTIANO BT49QT-9 | 50 | 4T CA | |||
BAOTIANO BT50QT-11 | 50 | 4T CA | |||
BAOTIANO BT50QT-9 | 50 | 4T CA | |||
BAOTIANO Eroe | 50 | 4T CA | |||
Sprint BAOTIANO | 50 | 4T CA | |||
BAOTIAN Tanco/Ribelle/Roccioso | 50 | 4T CA | |||
BENELLI | 2T LC | ||||
BENELLI 491GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T CA | -'03 | |
BENELLI 491 RR/ RR Replica | 50 | MORINI | 2T LC | '03- | |
BENELLI 491 RR/ RR Replica/ Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -'03 | |
BENELLI 491 ST | 50 | MORINI | 2T CA | '03- | |
BENELLI 49X | 50 | 2T CA | |||
BENELLI Adiva | 125 | CAPO | 4T CA | '01-'06 | |
BENELLI Adiva | 150 | CAPO | 4T CA | '02-'06 | |
BENELLI Adiva AD | 250 | 4T LC | Euro 2 | ||
BENELLI K2 | 100 | 2T CA | - | ||
BENELLI K2 | 50 | 2T LC | |||
BENELLI Nudo | 50 | MINARELLI | 2T CA | -'03 | |
BENELLI Namur | 50 | 2T CA | |||
BENELLI Nemo | 50 | 2T CA | '94- | ||
BENELLI Pepe | 50 | MINARELLI | 2T CA | -'03 | |
BENELLI Pepe LX 50 | 50 | QJE40QMB-4 | 2T CA | ||
BENELLI Velluto | 125 | 4T LC | - | ||
BENELLI Velluto | 150 | 4T LC | - | ||
BENELLI Velluto | 250 | 4T LC | '99- | ||
BENELLI Velluto Crepuscolo | 400 | 4T LC | |||
BENZHOU Città Stella | 50 | 4T CA | |||
BENZHOU YY50QT-6 | 50 | 4T CA | |||
Arca BETA | 50 | 2T CA | '97- | ||
Arca BETA | 50 | 2T LC | '97- | ||
Crono BETA | 50 | 2T CA | '92- | ||
BETA Crono 502 | 50 | 2T CA | - | ||
BETA Eikon | 125 | 4T LC | - | ||
BETA Eikon | 150 | 4T LC | '99- | ||
BETA Eikon | 250 | 4T LC | - | ||
BETA Eikon | 50 | 2T LC | '99- | ||
Corte BETA | 50 | 2T CA | '93- | ||
BETA Tempo | 50 | 2T CA | '92- | ||
Bmw C1 | 125 | Rotax | 4T LC | - | |
Bmw C1 | 200 | Rotax | 4T LC | - | |
BSV AX | 50 | 2T CA | - | ||
BSVBali | 50 | 2T CA | |||
BSV Dio Gp | 50 | 2T CA | - | ||
BSV Dio SP | 50 | 2T CA | - | ||
BSV Dio SR | 50 | 2T CA | |||
BSV Dio ZX | 50 | 2T CA | -'93 | ||
BSV Dio ZX | 50 | 2T CA | '94- | ||
BSV JX-GZ | 50 | 2T CA | - | ||
BSV SFX | 50 | 2T CA | |||
BSV SGX Cielo | 50 | 2T CA | |||
BSV SH | 50 | 2T CA | '96- | ||
BSV Ombra | 50 | 2T CA | |||
BSV SXR | 50 | 2T CA | |||
BSV X8R-R | 50 | 2T CA | |||
BSV X8R-S | 50 | 2T CA | |||
BUFALO Volpe | 50 | MY50 | 2T CA | '96- | |
BUFALO Rex | 50 | 2T CA | '96- | ||
BUFALO Vento | 50 | 4T CA | |||
CAGIVA City | 50 | 2T CA | '92- | ||
CAGIVA Cucciolo | 125 | 4T CA | '98- | ||
CAGIVA Cucciolo | 50 | 2T CA | '98- | ||
CAGIVA Passing | 125 | 4T CA | '94- | ||
CAGIVA Progresso | 50 | 2T CA | '97- | ||
CAGIVA Progresso | 50 | 2T LC | |||
CAGIVA Stella | 125 | 4T LC | '97- | ||
CAGIVA Super City | 50 | 2T CA | '91 | ||
CF MOTO Urban R | 150 | 1P 58MJ | 4T LC | ||
PCI Aragona | 50 | 2T CA | |||
CPI GP d'Aragona | 50 | 2T CA | |||
CPI Freak | 50 | 2T CA | |||
CPI GTR (KB 12 mm) | 50 | 2T LC | '03 | ||
Ussaro CPI (10mm KB) | 50 | 2T CA | -'02 | ||
Ussaro CPI (12mm KB) | 50 | 2T CA | '03- | ||
CPI Oliver (10mm KB) | 50 | 2T CA | -'02 | ||
CPI Oliver (12mm KB) | 50 | 2T CA | '03 | ||
CPI Oliver Sport (12mm KB) | 50 | 2T LC | |||
Popcorn CPI (KB 12mm) | 50 | 2T CA | '03 | ||
CPI Popcorn FL (10mm KB) | 50 | 2T CA | -'02 | ||
DAELIM Cuore | 50 | 2T CA | |||
DAELIM Delfino | 50 | 2T CA | '99- | ||
DAELIM E-Cinque | 50 | 2T CA | |||
DAELIM GZGF | 50 | AC | 2T CA | ||
DAELIM Storia | 50 | 2T CA | '01- | ||
Messaggio DAELIM | 50 | 2T CA | |||
DAELIM Otello | 125 | SG125F | 4T LC | '99-'06 | |
Razzo DAELIM | 125 | 4T CA | '99- | ||
DAELIM S-Cinque | 50 | 2T CA | '01- | ||
DAELIM è diventato | 50 | 2T CA | '99- | ||
DAELIM Vivo | 50 | 2T CA | '99- | ||
DERBI No | 50 | 2T CA | |||
Derby dell'Atlantide | 100 | 2T CA | '00- | ||
Derby dell'Atlantide | 125 | 4T LC | |||
Derby dell'Atlantide | 50 | VTHAL1A1A | 2T CA | '02-'03 | |
Derby dell'Atlantide | 50 | DERBY | 2T CA | '99-'01 | |
Derby dell'Atlantide | 50 | 2T LC | '02- | ||
Derby dell'Atlantide | 50 | VTHATL0EB | 2T LC | '99-'02 | |
DERBI Avventura | 50 | 2T CA | - | ||
DERBI Aventura/Urban/Start3/Rivoluzione | 50 | 2T CA | |||
Viale DERBI (euro 3) | 125 | VTHM57100 | 4T CA | '08-'09 | |
Viale DERBY | 200 | M387M | 4T CA | '05-'06 | |
ATTRAVERSO IL BULLET | 50 | PIAGGIO | 2T CA | '02- | |
DERBI Facile | 50 | 2T CA | - | ||
DERBY Furax | 50 | 2T CA | |||
DERBY GP1125 | 125 | VTHPS1B1A | 4T LC | '07- | |
DERBI GP1 250 (euro 2-3) | 250 | VTHPT1A1A | 4T LC | '06 | |
DERBI GP1 Aperto | 50 | PIAGGIO | 2T LC | '01- | |
DERBI GP1 Racing | 50 | PIAGGIO | 2T LC | '05-'07 | |
Rivoluzione DERBI GP1 | 50 | PIAGGIO | 2T LC | '02- | |
DERBI Cacciatore | 50 | 2T CA | '96 | ||
DERBYManhattan | 50 | 2T CA | - | ||
Paddock DERBI | 50 | 2T CA | - | ||
DERBI Paddock ST | 50 | 2T LC | '99- | ||
DERBI Predatore | 125 | 2T LC | '99- | ||
DERBI Predatore | 180 | 2T LC | '99- | ||
DERBI Predatore | 50 | 2T CA | '98- | ||
DERBI Predatore | 50 | 2T LC | '98- | ||
DERBY Rambla | 125 | M287M | 4T LC | '08- | |
DERBI Rambla i.e. (euro 3) | 250 | VTHRA1B | 4T LC | '08- | |
DERBI Rambla i.e. (euro 3) | 300 | VTHRA1C1 | 4T LC | '10-'11 | |
DERBY SH | 50 | 2T LC | |||
derby dai | 50 | 2T CA | '95- | ||
ESPLORATORE Cracker | 50 | GE1E 400MB | 2T CA | ||
ESPLORATORE Cracker GP | 50 | GE1E 400MB | 2T CA | ||
GARELLI Flexi | 50 | P139QMB | 4T CA | ||
GARELLI Queenie | 50 | 2T CA | '95- | ||
GARELLI Tiesse Four | 50 | 1P39QMB | 4T CA | ||
GARELLI/ FANTIC Big Wheel | 50 | 2T CA | '93- | ||
GARELLI/ FANTIC Grinta | 50 | 2T CA | '95- | ||
GARELLI/ FANTIC Leader | 50 | 2T CA | '95- | ||
GARELLI/ FANTIC Pony | 50 | 2T CA | '92- | ||
GARELLI/ FANTIC Pony Racing | 50 | 2T CA | '92- | ||
GARELLI/ FANTIC SR | 50 | 2T CA | |||
IDEO GENERICO/ XOR | 50 | 2T CA | |||
Spin GENERICO | 50 | 2T CA | |||
Ictus GENERICO | 50 | 2T CA | |||
GILERA DNA | 125 | ZAPM26 | 4T LC | ||
GILERA DNA | 180 | ZAPM26 | 4T LC | '01-'03 | |
GILERA DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | '00-'08 | |
GILERA Muoversi facilmente | 50 | SSP2T | 2T CA | '94-'95 | |
GILERA Muoversi facilmente | 50 | SSP2T | 2T CA | '95-'96 | |
GILERA Fuoco i.e. | 500 | M61100 | 4T LC | '07-'13 | |
GILERA FuocoLT 4V | 500 | ZAPM83100 | 4T LC | '13-'14 | |
GILERA Ice | 50 | ZACP300 | 2T CA | '01- | |
GILERA Nexus (euro 3) | 125 | ZAPM355 | 4T LC | '07- | |
GILERA Nesso | 500 | ZAPM352 | 4T LC | '06-'12 | |
GILERA Nexus i.e. (euro 3) | 125 | ZAPM357 | 4T LC | '07- | |
GILERA Nexus i.e. (euro 3) | 250 | ZAPM35 | 4T LC | ||
GILERA Nexus i.e. | 300 | M356 | 4T LC | '08- | |
Corridore GILERA | 50 | PIAGGIO | 2T LC | '04- | |
Corridore GILERA | 50 | ZAPC1400 | 2T LC | '97-'01 | |
GILERA Runner cat | 50 | 2T LC | '01- | ||
GILERA Runner DD | 50 | 2T LC | '98-'00 | ||
GILERA Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | '97-'03 | |
GILERA Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | '97-'99 | |
GILERA Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | '97-'03 | |
GILERA Runner FXRDT | 180 | ZAPM0800 | 2T LC | '97-'99 | |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | -'05 | |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | '08/05- | |
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | -'05 | |
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | '08/05- | |
GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | '00-'05 | |
GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | '01-'03 | |
GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | '00-'05 | |
GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T CA | '97- | |
GILERA Tempesta | 50 | TEC1T | 2T CA | '94-'96 | |
GILERA Tempesta | 50 | ZAPC29 | 2T CA | '96- | |
GILERA TPH/Tifone | 50 | TEC2T | 2T CA | '94-'97 | |
GILERA TPH-X/-XR | 125 | ZAPM02 | 2T CA | '99-'00 | |
GILERA TPH-X/-XR | 50 | 2T CA | '98- | ||
GILERA Tifone / Tifone X | 125 | ZAPM02 | 2T CA | '95-'98 | |
GY6 GY6 | 50 | 4T CA | |||
HERCULES/SACHS 49er | 50 | 4T CA | |||
HERCULES/SACHS Gipsy | 50 | 2T CA | - | ||
ERCOLE/SACHS Limbo | 50 | 2T CA | - | ||
HERCULES/SACHS Raver | 50 | 2T CA | - | ||
HERCULES/SACHS Reggae | 50 | 2T CA | - | ||
ERCOLE/SACHS Samba | 50 | 2T CA | - | ||
HERCULES/SACHS Scheggia | 50 | 2T CA | - | ||
HONDA @-NES | 125 | PERCHÉ | 4T LC | - | |
HONDA @-NES | 150 | 4T LC | - | ||
HONDA Bali | 100 | 2T CA | - | ||
HONDA Bali | 50 | 2T CA | '93- | ||
HONDA CH 125 Spacy | 125 | JH2/JF03 | 4T LC | '96-'99 | |
HONDA CH250 | 250 | 4T LC | |||
HONDA CN Helix | 250 | 4T LC | - | ||
Coppa HONDA | 50 | 2T CA | '96- | ||
HONDA Dio Clean 4 tu | 50 | 4T LC | - | ||
HONDADio G | 50 | 2T CA | '90- | ||
HONDA Parte GP | 50 | 2T CA | '91- | ||
HONDA DIO SP | 50 | 2T CA | '90- | ||
HONDA DIO Sr | 50 | 2T CA | '90- | ||
HONDA DIO ZX | 50 | 2T CA | '90-'93 | ||
HONDA DIO ZX | 50 | 2T CA | '94- | ||
HONDA Dylan | 125 | 4T LC | |||
HONDA Dylan | 150 | 4T LC | |||
HONDA Elite | 250 | CH250 | 4T LC | '85-'90 | |
HONDA Eccitatore/SS/Y/SC | 50 | 2T CA | |||
HONDA Cinquanta | 50 | 2T CA | - | ||
HONDA Lungimiranza | 250 | FES | 4T LC | ||
HONDA Forza X/EX (NSS) | 250 | NS | 4T LC | ||
HONDA Forza/Jazz/Reflex (NSS) | 250 | 4T LC | - | ||
HONDA Elica | 250 | CN250 | 4T LC | '86-'07 | |
HONDA Helix Fusion | 250 | 4T LC | - | ||
HONDA HSC ZX SC01L | 50 | 2T CA | '93- | ||
HONDA Piombo | 100 | 4T CA | |||
HONDA Piombo | 125 | 4T CA | - | ||
HONDA Piombo | 50 | 2T CA | '87- | ||
HONDA Piombo NHX | 110 | 4T LC | '08-'14 | ||
HONDA Pantheon | 125 | 2T LC | |||
HONDA Pantheon | 150 | 2T LC | |||
HONDA Pantheon Iniezione | 125 | 4T LC | |||
HONDA Pantheon Iniezione | 150 | 4T LC | |||
HONDA PS iniettare. Euro 3 | 125 | 4T LC | |||
HONDA PS iniettare. Euro 3 | 150 | 4T LC | |||
HONDA Scoopy | 100 | SH100 | 2T CA | '96-'01 | |
HONDA Scoopy | 50 | 2T CA | '88-'93 | ||
HONDA SFX | 50 | 2T CA | |||
HONDA SGX Cielo | 50 | 2T CA | |||
HONDA SH | 100 | 2T CA | - | ||
HONDA SH | 50 | 2T CA | -'95 | ||
HONDA SH | 50 | 2T CA | '96- | ||
HONDA SH I Euro4 | 300 | NF05E | 4T LC | '15- | |
HONDA SH I Iniezione | 125 | ZDCJF14 | 4T LC | '05-'08 | |
HONDA SH I Iniezione | 150 | ZDCKF08 | 4T LC | ||
HONDA SH I/SH Scoopy i.e. | 300 | NF02E | 4T LC | ||
HONDA SH/SH Scoopy | 125 | ZDCJF09A | 4T LC | - | |
HONDA SH/SH Scoopy | 150 | ZDCKF04 | 4T LC | - | |
HONDA Ombra | 50 | 2T CA | |||
HONDA Ala d'argento | 400 | 4T LC | |||
HONDA Ala d'argento | 600 | 4T LC | '01- | ||
HONDA Sj Bali | 100 | SJ100 | 2T CA | '96-'99 | |
HONDA Sport SFX | 50 | 2T CA | '97- | ||
HONDA S-Wing | 125 | 4T LC | Euro 3 | ||
HONDA S-Wing | 150 | 4T LC | Euro 3 | ||
HONDA SXR | 50 | 2T CA | |||
HONDA Vision (Germania) | 50 | 2T CA | |||
HONDA Visione | 50 | 2T CA | '85- | ||
Incontro HONDA Vision | 50 | 2T CA | |||
HONDA Wallaroo | 50 | 2T CA | |||
HONDA X8R-R | 50 | 2T CA | |||
HONDA X8R-S | 50 | 2T CA | |||
HONDA X8R-X | 50 | 2T CA | '98- | ||
HONDA Zoomer/Ruckus | 50 | 4T LC | '04 | ||
HSC SC 01 | 50 | 2T CA | - | ||
HSC SC 01-L | 50 | 2T CA | - | ||
HSC ZZ Seppia | 50 | 2T CA | - | ||
HUPPER Montecarlo | 50 | 139QMB | 4T CA | ||
HYOSUNG Avanti (senza Gatto) | 50 | 2T CA | '95- | ||
Boomer HYOSUNG | 125 | 4T CA | - | ||
Coppa HYOSUNG | 50 | 2T CA | '95- | ||
HYOSUNG Iper | 125 | 4T CA | - | ||
HYOSUNG Racing | 50 | 2T CA | - | ||
HYOSUNG Rush | 50 | 2T CA | '95- | ||
HYOSUNG SB/ SB Gamma (senza Gatto) | 50 | 2T CA | - | ||
HYOSUNG Senso/ Super Cab | 50 | 2T CA | |||
HYOSUNG SF | 50 | 2T CA | |||
HYOSUNG Supercoppa | 100 | 2T CA | - | ||
ITALJET Adly | 50 | 2T CA | - | ||
ITALJET Ascot | 50 | 2T CA | |||
ITALJET Ascout | 50 | 2T CA | - | ||
ITALJET Bazooka | 50 | 2T CA | '93- | ||
Crociera ITALJET | 50 | 2T CA | - | ||
Dragster ITALJET | 125 | 2T LC | - | ||
Dragster ITALJET | 180 | 2T LC | - | ||
Dragster ITALJET | 50 | 2T LC | '98- | ||
Formula ITALJET | 125 | 2T LC | - | ||
Formula ITALJET | 50 | 2T CA | '94- | ||
Formula ITALJET | 50 | 2T LC | '98- | ||
Jetset ITALJET | 125/150 | 4T LC | - | ||
Jetset ITALJET | 50 | 2T CA | |||
Jetset ITALJET | 50 | PIAGGIO | 2T CA | '02- | |
Jetset ITALJET | 50 | 4T CA | |||
ITALJET Giove | 125 | 4T LC | - | ||
ITALJET Giove | 150 | 4T LC | - | ||
ITALJET Giove | 250 | 4T LC | - | ||
ITALJET Millenium | 100 | 2T CA | - | ||
ITALJET Millenium | 125 | 4T LC | - | ||
ITALJET Millenium | 150 | 4T LC | - | ||
ITALJET Millenium | 250 | 4T LC | - | ||
ITALJET Pista 2 | 50 | 2T CA | '93- | ||
ITALJET Pista | 50 | 2T CA | -'92 | ||
Giornalista ITALJET | 50 | 2T CA | '90- | ||
Scoop ITALJET | 50 | 2T CA | -'92 | ||
Scoop ITALJET | 50 | 2T CA | '93- | ||
Acquisto ITALJET | 50 | 2T CA | - | ||
Siluro ITALJET | 125 | 4T CA | '99-'03 | ||
Siluro ITALJET | 125/150 | CAPO | 4T CA | ||
Siluro ITALJET | 50 | 2T CA | '97-'99 | ||
Siluro ITALJET | 50 | 4T CA | - | ||
ITALJET Siluro Nuovo | 50 | PIAGGIO | 2T CA | - | |
ITALJET Velocifero | 50 | 2T CA | '93-'99 | ||
Yankee ITALJET | 50 | 2T CA | '92- | ||
KEEWAY Focus | 50 | 2T CA | '03- | ||
Uragano KEEWAY | 50 | KW1E40QMB | 2T CA | ||
Matrice KEEWAY | 50 | KW1E40QMB-4 | 2T CA | ||
KEEWAY RX8/RY8 | 50 | KW1E40QMB-4 | 2T CA | '03- | |
KEEWAY RX8/RY8 | 50 | 2T LC | |||
KREIDLER Florett/Flory | 50 | 2T CA | |||
KREIDLER Flory | 50 | 4T CA | |||
KTM Arca | 50 | 2T CA | '95- | ||
KTM Arca | 50 | 2T LC | '95- | ||
Ktm Crono | 50 | 2T CA | - | ||
Ktm Vai | 50 | 2T CA | - | ||
KTM K50 | 50 | 2T CA | - | ||
KTM Quadra | 50 | 2T CA | '93- | ||
KTM Tempo | 50 | 2T CA | '92- | ||
KYMCO Agilità | 125 | KN25 | 4T LC | ||
KYMCO Agility euro 2 | 50 | 4T CA | |||
KYMCO Scommetti&Vinci/Scommetti&Vinci euro 2 | 125 | 4T LC | |||
KYMCO Scommetti&Vinci/Scommetti&Vinci euro 2 | 150 | 4T LC | |||
KYMCO Scommetti&Vinci/Scommetti&Vinci euro 2 | 250 | 4T LC | |||
KYMCO Scommetti&Vinci/Scommetti&Vinci euro 2 | 50 | 2T LC | '01- | ||
KYMCO Calipso | 125 | SE25BA | 4T CA | '97-'98 | |
KYMCO Calipso | 50 | 2T CA | - | ||
KYMCOCobra | 50 | 2T CA | - | ||
