Neumático SIP Performance 120/70-12 58S TL delantero o trasero | Vespa 125/150/ 180/200/946/ Cosa/ Elettrica/ GT/GTL/ GTS/GTV/ P/PX/ Primavera/ Sprint 125-300cc
Precio regular
€52.80
Envío en 1-2 días si está en stock.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Neumático SIP Performance 120/70-12 58S TL delantero o trasero
INFORMACIÓN
- hasta 180 km/h
- perfil: deporte
- ancho 120 mm
- Ø 12"
- con norma ECE
Neumático SIP Performance 120/70-12 58S TL delantero o trasero
MUEBLE
APRILIA Gulliver | 50 | 2T LC | '96-'98 | delantero trasero | |
APRILIA Habana | 50 | 2T CA | '98- | delantero trasero | |
APRILIA Habana Custom | 50 | 2T CA | '98- | delantero trasero | |
APRILIA Habana-Mojito | 125 | 4T CA | delantero trasero | ||
APRILIA Mojito | 125 | ZD4SZA00 | 4T CA | '08-'13 | frente |
APRILIA Mojito | 150 | ZD4RY | 4T CA | '03-'07 | frente |
APRILIA Sr. | 125 | 4T -- | delantero trasero | ||
BENELLI 491 GT/ST | 50 | MINARELLI | 2T CA | -'03 | frente |
BENELLI 491 RR/ RR Réplica/ Deportivo | 50 | MINARELLI | 2T LC | -'03 | frente |
BENELLI K2 | 100 | 2T CA | - | frente | |
BENELLI K2 | 50 | 2T LC | frente | ||
BENELLI Desnudo | 50 | MINARELLI | 2T CA | -'03 | frente |
BENELLI Namur | 50 | 2T CA | frente | ||
DAELIM E-Cinco | 50 | 2T CA | frente | ||
DAELIM S-Cinco | 50 | 2T CA | '01- | frente | |
derbi de la atlántida | 100 | 2T CA | '00- | delantero trasero | |
derbi de la atlántida | 50 | VTHAL1AE2 | 2T CA | '03-'09 | delantero trasero |
derbi de la atlántida | 50 | DERBY | 2T CA | '99-'01 | delantero trasero |
derbi de la atlántida | 50 | VTATL0EB | 2T LC | '99-'02 | delantero trasero |
Bala DERBI Atlantis | 50 | VTHAL4AE2 | 2T CA | '10 | delantero trasero |
Galleta EXPLORADOR | 50 | GE 1E 400 MB | 2T CA | frente | |
EXPLORADOR Cracker GP | 50 | GE 1E 400 MB | 2T CA | frente | |
GILERA Fuego es decir. | 500 | M61100 | 4T LC | '07-'13 | frente |
GILERA Fuoco LT 4V | 500 | ZAPM83100 | 4T LC | '13-'14 | frente |
Corredor GILERA | 50 | ZAPC1400 | 2T LC | '97-'01 | frente |
Gato corredor GILERA | 50 | 2T LC | '01- | frente | |
GILERA Runner DD | 50 | 2T LC | '98-'00 | frente | |
GILERA Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | '97-'03 | frente |
GILERA Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | '97-'99 | frente |
GILERA Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | '97-'03 | frente |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | -'05 | frente |
GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | '00-'05 | frente |
GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | '01-'03 | frente |
GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | '00-'05 | frente |
Astilla HERCULES/SACHS | 50 | 2T CA | - | frente | |
HYOSUNG Boomer | 125 | 4T CA | - | frente | |
HYOSUNG Híper | 125 | 4T CA | - | frente | |
ITALJET Dragster Euro5 | 125 | 4T LC | '21- | Al frente | |
ITALJET Dragster Euro5 | 200 | 4T LC | '21- | Al frente | |
Juego de chorro ITALJET | 50 | PIAGGIO | 2T CA | '02- | frente |
ITALJET Milenio | 100 | 2T CA | - | frente | |
ITALJET Milenio | 125 | 4T LC | - | frente | |
Huracán KEEWAY | 50 | KW1E40QMB | 2T CA | frente | |
Matriz KEEWAY | 50 | KW1E40QMB-4 | 2T CA | frente | |
Cobra KYMCO | 50 | 2T CA | - | frente | |
KYMCO piensa | 125 | 4T LC | frente | ||
KYMCO piensa | 150 | 4T LC | - | frente | |
KYMCO piensa | 250 | 4T LC | - | frente | |
KYMCO piensa | 50 | 2T LC | '00- | frente | |
KYMCO gran pensamiento | 250 | 4T LC | frente | ||
KYMCO K12 | 50 | 2T CA | '95- | delantero trasero | |
Me gusta KYMCO (3 euros) | 125 | KA40 | 4T CA | frente | |
KYMCO Like i.e. (euro 3) | 200 | KA40 | 4T CA | frente | |
Película KYMCO | 125 | 4T CA | - | frente | |
KYMCO Súper 9 | 50 | 2T LC | '00- | frente | |
Chico superior de KYMCO | 50 | 2T CA | '98- | frente | |
KYMCO ZX Súper Fiebre | 50 | 2T CA | '95- | delantero trasero | |
LAMBRETTA LN125 | 125 | 4T CA | 2011- | trasero | |
LML Star 125 2T/ DLX / Vía Toscana / Deluxe | 125 | 2T CA | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | ||
LML Star 125 4T / Deluxe 125 4S / Speedy / Stella | 125 | 4T CA | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | ||
LML Star 125 4T Automática/ Deluxe/ II CVT/Stella Automática | 125 | 4T CA | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | ||
LML Star 150 2T / DLX / Vía Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T CA | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | ||
LML Star 150 4T / Deluxe 150 4S / Speedy / Stella | 150 | 4T CA | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | ||
LML Star 150 4T Automática/CVT | 151 | 4T CA | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | ||
LML Star 200 4T/ Deluxe 4S | 200 | 4T CA | 2012 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" | |
Fantasma MALAGUTI F12 | 100 | ZJM50 | 2T CA | '00-'04 | frente |
Fantasma MALAGUTI F12 | 50 | ZJM40 | 2T CA | '94-'98 | frente |
Fantasma MALAGUTI F12 | 50 | ZJM47 | 2T LC | '01-'03 | frente |
MALAGUTI F12 Phantom Digit Cat euro 1 | 50 | 2T LC | '99-'00 | frente | |
MALAGUTI F15Firefox | 50 | 2T LC | '96-'03 | frente | |
MALAGUTI Phantom Max | 200 | PIAGGIO | 4T LC | frente | |
Cohete de refuerzo MBK | 50 | 2T CA | '95-'98 | frente | |
Huevo MBK | 100 | 2T CA | frente | ||
Huevo MBK | 50 | 2T CA | '93- | frente | |
Skyliner de MBK | 125 | 4T LC | frente | ||
Skyliner de MBK | 150 | 4T LC | frente | ||
Skyliner de MBK | 250 | 4T LC | frente | ||
MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T CA | '78- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
MOTOR VESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T CA | '78- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T CA | '68 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
MOTOVESPA 200DS | 200 | 9DS | 2T CA | '78- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
Mosquito MZ | 125 | 4T CA | frente | ||
Serie NIU NQi | 45 km/h | -- -- | 2020 | trasero | |
NIU NQi GT | 70 km/h | -- -- | 2020 | trasero | |
Cielo PEGASO | 50 | 2T CA | frente | ||
Cielo PEGASO | 50 | 2T CA | trasero | ||
PEUGEOT Django | 125 | Euro3 | 4T CA | '14-'17 | Frente atrás |
PEUGEOT Django | 150 | Euro3 | 4T CA | '14-'17 | Frente atrás |
PEUGEOT Elyseo | 100 | 2T CA | frente | ||
PEUGEOT Elyseo | 125 | 4T LC | frente | ||
PEUGEOT Elyseo | 150 | 4T LC | frente | ||
PEUGEOT Elyseo | 50 | 2T CA | frente | ||
PEUGEOT Elyseo | 50 | 2T CA | delantero trasero | ||
PEUGEOT Elystar | 125 | 4T LC | frente | ||
PEUGEOT Elystar | 150 | 4T LC | frente | ||
Ventaja de PEUGEOT Elystar | 50 | 2T CA | '02- | frente | |
PEUGEOT Metropolis euro 3 | 400 | P6A | 4T LC | frente | |
PEUGEOT Speedfight | 100 | 2T CA | frente | ||
PEUGEOT Speedfight | 50 | 2T CA | frente | ||
PEUGEOT Speedfight | 50 | 2T LC | frente | ||
PEUGEOT Speedfight II | 50 | 2T CA | '02- | frente | |
PEUGEOT Speedfight II | 50 | 2T LC | '02- | frente | |
Cabeza tractora PEUGEOT | 100 | 2T CA | frente | ||
Cabeza tractora PEUGEOT | 50 | 2T CA | frente | ||
PEUGEOT vivacidad | 100 | 2T CA | frente | ||
PEUGEOT vivacidad | 50 | 2T CA | '98-00 | frente | |
PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T CA | '01-'03 | delantero trasero |
Mosca PIAGGIO | 125/150 | LÍDER | 4T CA | '04-'08 | delantero trasero |
Mosca PIAGGIO | 50 | LBMC4470 | 2T CA | '10-'11 | delantero trasero |
PIAGGIO MP3 | 125 | M473M, ZAPM47300 | 4T LC | '06-'10 | frente |
PIAGGIO MP3 | 250 | M472M, ZAPM47201 | 4T LC | '05-'08 | frente |
PIAGGIO MP3 es decir | 125 | M631M, ZAPM63100 | 4T LC | '08-'12 | frente |
PIAGGIO MP3 es decir | 400 | M474M, ZAPM59100 | 4T LC | '07-'10 | frente |
PIAGGIO MP3 es decir LT | 250 | M632M, ZAPM64100 | 4T LC | '08-'09 | frente |
PIAGGIO MP3 es decir LT | 300 | M634M, ZAPM64102 | 4T LC | '09-'14 | frente |
PIAGGIO MP3 es decir LT | 400 | M474M, ZAPM64200 | 4T LC | '08-'11 | frente |
PIAGGIO MP3, es decir, MIC | 400 | M474M, ZAPM59102 | 4T LC | '08-'09 | frente |
PIAGGIO MP3, es decir, RL Touring | 400 | M474M, ZAPM59101 | 4T LC | '11 | frente |
PIAGGIO MP3 LT Deporte | 500 | M611M, ZAPM64300 | 4T LC | '11-'13 | frente |
PIAGGIO MP3 RL Deporte - Negocios | 500 | M611M, ZAPM59200 | 4T LC | '11-'12 | frente |
Patrón PIAGGIO | 150 | ZAPM2100 | 4T CA | '00 | frente |
SUZUKI Estilete UF | 50 | 2T CA | frente | ||
SUZUKI Katana | 50 | 2T CA | -'98 | frente | |
SUZUKI Katana | 50 | 2T CA | '99- | frente | |
SUZUKI Katana | 50 | 2T LC | -'98 | frente | |
SUZUKI Katana | 50 | 2T LC | '99- | frente | |
Magia de la calle SUZUKI | 50 | 2T CA | '98- | frente | |
SUZUKI mil millones | 50 | 2T LC | '99- | frente | |
SYM Violín 2 (3 euros) | 125 | 4T CA | '12 - | trasero | |
SYM Violín 3 W4 (3 euros) | 125 | XS1P52QMI-3B | 4T LC | trasero | |
Jet SIM | 100 | 2T CA | frente | ||
Jet SIM | 50 | 2T CA | frente | ||
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T CA | '61-'73 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 125 GTR | 125 | VND2T | 2T CA | '68-'78 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T CA | '75-'78 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 150GL | 150 | VLA1T | 2T CA | '62-'64 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T CA | '55-'61 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T CA | '65-'74 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T CA | '69-'79 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T CA | '68-'73 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 200 Rally | 200 | TODOS1T | 2T CA | '72-'79 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA 946 es decir 3V | 125 | ZAPM80100 | 4T CA | '13-'17 | frente |
VESPA 946 es decir 3V | 125 | ZAPMA7100 | 4T CA | '16'17 | frente |
VESPA 946 es decir Emporio Armani Euro3 3V 4T | 125 | ZAPM80101 | 4T CA | '15 | frente |
VESPA 946 es decir 3V Euro4 | 125 | ZAPM80101 | 4T CA | '16-'17 | frente |
VESPA QUE 1 | 125 | VNR1T | 2T CA | '88-'91 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA QUE 1 | 150 | VLR1T | 2T CA | '87-'90 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA QUE 1 | 200 | VSR1T | 2T CA | '88-'91 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA QUE 2 | 125 | VNR2T | 2T CA | '91- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA QUE 2 | 150 | VLR2T | 2T CA | '91- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA QUE 2 | 200 | VSR1T | 2T CA | '90-'96 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA eléctrica | ZAPCB0100 | -- -- | 2018 | trasero | |
Vespa GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T CA | '03-'05 | frente |
Vespa GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | '03-'05 | frente |
Vespa GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | '03-'06 | frente |
Vespa GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | '03-'06 | frente |
VESPA GT 60° es decir | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | '06-'07 | frente |
VESPA GT L (3 euros) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | '05-'06 | frente |
VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | '03- | frente |
VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | '03-'06 | frente |
Vespa GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | '07-'12 | frente |
VESPA GTS es decir / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | '11-'13 | frente |
VESPA GTS es decir / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | '14-'16 | frente |
VESPA GTS es decir / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | frente |
VESPA GTS es decir / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | frente |
VESPA GTS es decir / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 | Al frente |
VESPA GTS es decir / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103, ZAPMD3104 | 4T LC | '22- | Al frente |
VESPA GTS es decir / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | '20-'22 | Al frente |
VESPA GTS es decir / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3202 / ZAPMD3203 | 4T LC | '22- | Al frente |
VESPA GTS es decir | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | '05-'14 | frente |
VESPA GTS es decir iGet de 4V / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | '19-'20 | frente |
VESPA GTS es decir, ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | '05-'13 | frente |
VESPA GTS es decir Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | frente |
VESPA GTS es decir Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 | Al frente |
VESPA GTS es decir Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103, ZAPMD3104 | 4T LC | '22- | Al frente |
VESPA GTS es decir Súper / Súper Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | '19-'20 | frente |
VESPA GTS es decir Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | '20-'22 | Al frente |
VESPA GTS es decir Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3202 / ZAPMD3203 | 4T LC | '22- | Al frente |
VESPA GTS, es decir, Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | '14-'16 | frente |
VESPA GTS, es decir, Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | frente |
VESPA GTS es decir Excelente | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '09-'13 | frente |
VESPA GTS es decir Excelente | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '14-'16 | frente |
VESPA GTS es decir Excelente | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | '08-'13 | frente |
VESPA GTS es decir Excelente | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | '14-'16 | frente |
VESPA GTS es decir Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '11-'13 | frente |
VESPA GTS es decir Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | '10-'13 | frente |
Vespa GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | '06-'08 | frente |
VESPA GTV es decir | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | '06-'09 | frente |
VESPA GTV es decir | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | '10-'13 | frente |
VESPA GTV es decir Seis días | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | '17-'18 | frente |
VESPA GTV es decir Seis días 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | frente |
VESPA GTV es decir Seis días 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | '20-'22 | Al frente |
VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T CA | '77-'82 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T CA | '78-'90 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T CA | '78-'85 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T CA | '77-'83 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA P80 / P80 E (Francia) | 80 | V8A1T | 2T CA | '80-'84 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T CA | '81-'83 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T CA | '20- | Trasero |
VESPA Primavera, es decir, 3V iObtener Euro5 | 125 | ZAPMD11 | 4T CA | '20-'22 | Trasero |
VESPA PX 80 E Lusso / Elestart | 80 | V8X1T | 2T -- | '83-'84 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T CA | '83-'84 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX125 2011/ 30 años | 125 | ZAPM74100 | 2T CA | '11- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX125 GATO | 125 | ZAPM50100 | 2T CA | '07- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T CA | '81-'83 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX125 E '98 / Milenio | 125 | VNX2T | 2T CA | '98-'05 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T CA | '83-'97 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T CA | '11- | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX150 E '98 / Milenio | 150 | VLX1T | 2T CA | '98-'05 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T CA | '83-'97 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX200 E '98 / Milenio | 200 | VSX1T | 2T CA | '98-'05 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno/ Elestart | 200 | VSX1T | 2T CA | '83-'97 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA Sprint / Deporte | 50 | ZAPC53201 | 2T CA | '14-'16 | |
VESPA Sprint / Deporte | 50 | ZAPC53201 | 2T CA | '14-'16 | trasero |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T CA | '17-'20 | trasero |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T CA | '20- | Trasero |
VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T CA | '14-'17 | trasero |
VESPA Sprint, es decir, 3V / Deporte | 125 | ZAPM81300 / ZAPM81301 / RP8M821 | 4T CA | '14-'17 | trasero |
VESPA Sprint, es decir, 3V / Deporte | 150 | ZAPM814 / RP8M8 | 4T CA | '14-'16 | trasero |
VESPA Sprint, es decir, 3V | 150 | ZAPM81401 | 4T CA | '14-'16 | trasero |
VESPA Sprint, es decir, 3V iObtener Euro5 | 125 | ZAPMD1101 | 4T CA | '20- | Trasero |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T CA | '85-'90 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
VESPA T5 Clásica | 125 | VNX5T | 2T CA | '92-'95 | delantero y trasero, con kit de conversión SIP GTS 12" |
YAMAHA Neo | 100 | 2T CA | - | frente | |
YAMAHA Neo | 50 | 2T CA | '97- | frente | |
Espía YAMAHA | 50 | 2T CA | '95- | frente | |
YAMAHA Teo's | 125 | 4T LC | - | delantero trasero | |
YAMAHA YP Majestad R | 125 | 4T LC | 1998 - 200 | frente | |
YAMAHA Zuma es decir | 125 | 4T LC | (EURO3) | frente |
Neumático SIP Performance 120/70-12 58S TL delantero o trasero