Σύστημα Εξάτμισης MIVV Delta Race Πλήρες | Vespa GTS/ GTS Super/GTV/ GT 60 125-300cc i.e. 4T LC
Regular price
€614.68
Regular price
Sale
€682.44
Sale price
€614.68
Shipped out in 1-2 days if in stock. This does not apply to Pre-orders
Found it cheaper elsewhere? Contact us, and we will price-match it for you.
Couldn't load pickup availability
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Πλήρες Σύστημα Εξάτμισης MIVV Delta Race
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με το Mivv Delta Race, ο σχεδιασμός και η τεχνολογία συναντιούνται σε μια εξάτμιση που το σχήμα της, μέσω μιας σταδιακής μετατροπής, από κωνικό γίνεται εξαγωνικό. Το χαμηλό βάρος και η αύξηση της απόδοσης και της ισχύος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τελικού, καθιστώντας το ιδανικό για naked, motard και σπορ μοτοσυκλέτες.
- Εξαγωνικό σχήμα
- Ανθρακονημάτινο τελικό καπάκι
- Διπλή περιμετρική βίδα
- Κατεργασμένη επένδυση εισόδου, για μέγιστη ακρίβεια σύζευξης
- Λογότυπο MIVV δημιουργημένο με τεχνολογία λέιζερ
- Πλήρες Σύστημα Εξάτμισης MIVV Delta Race
| Τελική Εξάτμιση | Μαύρο ατσάλι |
|---|---|
| Φινίρισμα σωλήνων εξάτμισης | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Φινίρισμα τελικού καπακιού σιγαστήρα | Άνθρακας |
| Θέση | Τυπικό επίπεδο |
| Ομολογκασιόν | Εγκεκριμένο CE |
| Βάρος (Kg) | 3 |
| Έγκριση εκπομπών θορύβου | Εγκεκριμένο από ECE (Euro 3/Euro 4) |
| Έγκριση εκπομπών αερίων | Εγκεκριμένο από ECE αν είναι προαιρετικά καταλυτικό (Euro 3/Euro 4) |
| Προαιρετικό κιτ καταλυτικού μετατροπέα | απαιτεί καταλ. ACC.041.A1 |
| Όφελος ιπποδύναμης (+HP) | 0.20 |
| Όφελος βάρους (-Kg) | 3.40 |
ΕΓΓΡΑΦΑ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
| VESPA GT 60° π.χ. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | '06-'07 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | '07-'12 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | '11-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | '14-'16 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | '05-'14 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | '05-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | '14-'16 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '09-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '14-'16 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | '08-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | '14-'16 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '11-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTS π.χ. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | '10-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | '06-'08 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTV π.χ. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | '06-'09 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTV π.χ. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | '10-'13 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTV π.χ. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | '17-'18 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTV π.χ. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | χωρίς E-Pass |
| VESPA GTV π.χ. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | '20-'22 | χωρίς E-Pass |
Πλήρες Σύστημα Εξάτμισης MIVV Delta Race

