SHAD TR37 テラ サイド ラゲッジケース 左用
受け取りの空き状況を読み込めませんでした
製品説明
SHAD TR37 テラ サイド ラゲッジ ケース 左
情報
TR37トップケースはバルセロナで100%設計、開発、製造されています。鍛造アルミニウム合金製で、より強く軽量なアルミニウムタイプを使用し、断面を1.2mmに減らして最小重量で最大の耐久性を実現。AISI 304ステンレス鋼製ヒンジ。
特許出願中の「TERRAロックシステム」を含みます。AISI 304工業用ステンレス鋼構造で、ロック機構と収納可能なキャリーハンドルを備えています。片手で素早く使用でき、数秒でケースの開閉、取り付け、取り外しが可能です。
TR37キーの鍵とロックシリンダーはSHADの新しいプレミアムバージョンで、盗難の可能性を減らすシステムを備えています。また、ほこりの侵入を防ぐカバー付きです。
ケースの防水性と内部のフォームベースにより、最も過酷な気象条件からもギアを最大限に保護し、荷物の動きを抑えます。
SHAD TR37 テラ サイド ラゲッジ ケース 左
SHADトップマスターとマウントプレート(含まれていません)の取り付けが必要です。マウントプレートの2つのオプション:SHAD標準プレート(D1B481PA – 2020年から新登場)または新しいアルミニウムマウントプレート(D1BTRPA)。詳細は「Terraケースの購入方法」をご覧ください。
ロックシリンダーは簡単に交換可能です。5分以内でトップケースとサイドケースを1つのキーで統一して使用できます。右側のケースにはトップケース用の第3のシリンダーが含まれています。
アクセサリー(含まれていません):2ピースバックレスト(D0RI75)および拡張可能なインナーバッグ(X0IB47)
SHAD 4Pマウントブラケットが必要です
装着
| BENELLI TRK 502 X [500] | ||||
| BENELLI | TRK 502 X | 500 | 2020 | |
| BENELLI | TRK 502 X | 500 | 2019 | |
| BENELLI | TRK 502 X | 500 | 2018 | |
| BMW F 750 GS ABS (0B08) [750] | ||||
| BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2020 | |
| BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2019 | |
| BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 | 2018 | |
| BMW F 850 GS ABS (0B09) [850] | ||||
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2022 | |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2021 | |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2020 | |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2019 | |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2018 | |
| BMW F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) [850] | ||||
| BMW | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 850 | 2019 | |
| BMW | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 850 | 2018 | |
| BMW F 900 R (0K11) [900] | ||||
| BMW | F 900 R (0K11) | 900 | 2022 | |
| BMW | F 900 R (0K11) | 900 | 2021 | |
| BMW | F 900 R (0K11) | 900 | 2020 | |
| BMW F 900 R A2 (0K31) [900] | ||||
| BMW | F 900 R A2 (0K31) | 900 | 2020 | |
| BMW F 900 R [900] | ||||
| BMW | F 900 R | 900 | 2023 | |
| BMW F 900 XR (0K21) [900] | ||||
| BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2023 | |
| BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2022 | |
| BMW F 900 XR (0K21) [900] | ||||
| BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2021 | |
| BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2020 | |
| BMW F 900 XR A2 (0K41) [900] | ||||
| BMW | F 900 XR A2 (0K41) | 900 | 2020 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0A01) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS (0A01) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A01) | 1200 | 2015 | |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A01) | 1200 | 2014 | |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A01) | 1200 | 2013 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0A51) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS (0A51) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS ABS (0A51) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 | 2017 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 | 2015 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS (0A02) | 1200 | 2014 | |
| BMW R 1250 GS ABS (0J91) [1250] | ||||
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 | 2023 | |
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 | 2022 | |
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 | 2021 | |
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 | 2020 | |
| BMW | R 1250 GS ABS (0J91) | 1250 | 2019 | |
| BMW R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) [1250] | ||||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 | 2023 | |
| BMW R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) [1250] | ||||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 | 2022 | |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 | 2021 | |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 | 2020 | |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS (0J51) | 1250 | 2019 | |
| DUCATI MONSTER [937] | ||||
| ドゥカティ | モンスター | 937 | 2023 | |
| ドゥカティ | モンスター | 937 | 2022 | |
| ドゥカティ | モンスター | 937 | 2021 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) | 1000 | 2016 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) | 1000 | 2016 | |
| HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) [1000] | ||||
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2019 | |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2018 | |
| HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) | 1000 | 2017 | |
| HONDA CRF 1100 L AFRICA TWIN ABS [1100] | ||||
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン ABS | 1100 | 2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン ABS | 1100 | 2022 | |
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン ABS | 1100 | 2021 | |
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン ABS | 1100 | 2020 | |
| HONDA CRF 1100 L アフリカツイン アドベンチャースポーツ ABS [1100] | ||||
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン アドベンチャースポーツ ABS | 1100 | 2023 | |
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン アドベンチャースポーツ ABS | 1100 | 2022 | |
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン アドベンチャースポーツ ABS | 1100 | 2021 | |
| HONDA | CRF 1100 L アフリカツイン アドベンチャースポーツ ABS | 1100 | 2020 | |
| HONDA NC 750 X (RC72) [750] | ||||
| HONDA | NC 750 X (RC72) | 750 | 2017 | |
| HONDA | NC 750 X (RC72) | 750 | 2016 | |
| HONDA NC 750 X ABS (RC90) [750] | ||||
| HONDA | NC 750 X ABS (RC90) | 750 | 2019 | |
| HONDA | NC 750 X ABS (RC90) | 750 | 2018 | |
| HONDA | NC 750 X ABS (RC90) | 750 | 2017 | |
| HONDA | NC 750 X ABS (RC90) | 750 | 2016 | |
| HONDA NC 750 X DCT ABS (RC90) [750] | ||||
| HONDA | NC 750 X DCT ABS (RC90) | 750 | 2021 | |
| HONDA | NC 750 X DCT ABS (RC90) | 750 | 2020 | |
| HONDA | NC 750 X DCT ABS (RC90) | 750 | 2019 | |
| HONDA | NC 750 X DCT ABS (RC90) | 750 | 2018 | |
| HONDA | NC 750 X DCT ABS (RC90) | 750 | 2017 | |
| HONDA | NC 750 X DCT ABS (RC90) | 750 | 2016 | |
| HONDA NC 750 X DCT 警察用 ABS (RC72) [750] | ||||
| HONDA | NC 750 X DCT 警察用 ABS (RC72) | 750 | 2016 | |
| HONDA NSS 125 フォルツァ ABS (JF69) [125] | ||||
| HONDA | NSS 125 フォルツァ ABS (JF69) | 125 | 2022 | |
| HONDA | NSS 125 フォルツァ ABS (JF69) | 125 | 2021 | |
| HONDA X-ADV 750 DCT ABS (RC95) [750] | ||||
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS (RC95) | 750 | 2022 | |
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS (RC95) | 750 | 2021 | |
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS (RC95) | 750 | 2020 | |
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS (RC95) | 750 | 2019 | |
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS (RC95) | 750 | 2018 | |
| HONDA X-ADV 750 DCT ABS (RC95) [750] | ||||
| HONDA | X-ADV 750 DCT ABS (RC95) | 750 | 2017 | |
| KTM 1290 スーパーアドベンチャー R TKC [1290] | ||||
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R TKC | 1290 | 2019 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R TKC | 1290 | 2018 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R TKC | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 スーパーアドベンチャー R [1290] | ||||
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R | 1290 | 2022 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R | 1290 | 2021 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R | 1290 | 2020 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R | 1290 | 2019 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R | 1290 | 2018 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー R | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 スーパーアドベンチャー S [1290] | ||||
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー S | 1290 | 2022 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー S | 1290 | 2021 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー S | 1290 | 2020 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー S | 1290 | 2019 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー S | 1290 | 2018 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー S | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 スーパーアドベンチャー T [1290] | ||||
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー T | 1290 | 2017 | |
| KTM 1290 スーパーアドベンチャー [1290] | ||||
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー | 1290 | 2016 | |
| KTM | 1290 スーパーアドベンチャー | 1290 | 2015 | |
| KTM 790 ADVENTURE R RALLY [790] | ||||
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 790 | 2020 | |
| KTM 790 ADVENTURE R [790] | ||||
| KTM | 790 ADVENTURE R | 790 | 2020 | |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 790 | 2019 | |
| KTM 790 ADVENTURE [790] | ||||
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2020 | |
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2019 | |
| KTM 790 DUKE ABS L (A2) [790] | ||||
| KTM | 790 DUKE ABS L (A2) | 790 | 2020 | |
| KTM | 790 DUKE ABS L (A2) | 790 | 2019 | |
| KTM 790 DUKE ABS [790] | ||||
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2020 | |
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 | 2019 | |
| MOTO GUZZI V85 TT トラベル [850] | ||||
| MOTO GUZZI | V85 TT トラベル | 850 | 2020 | |
| MOTO GUZZI V85 TT [850] | ||||
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 | 2020 | |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 | 2019 | |
| SUZUKI DL 650 V-STROM ABS [650] | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2020 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2019 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2018 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 650 | 2017 | |
| SUZUKI DL 650 V-STROM XT ABS [650] | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2023 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2022 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2021 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2020 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2019 | |
| SUZUKI DL 650 V-STROM XT ABS [650] | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2018 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2017 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2016 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM XT ABS | 650 | 2015 | |
| TRIUMPH TIGER 800 ABS [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2014 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2013 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2012 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2011 | |
| TRIUMPH TIGER 800 XC ABS [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2016 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2015 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2014 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2013 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2012 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2011 | |
| TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2020 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2019 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2018 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2017 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2016 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2015 | |
| TRIUMPH TIGER 800 XC [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2013 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2012 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2011 | |
| TRIUMPH TIGER 800 XR ABS [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2020 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2019 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2018 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2017 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2016 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2015 | |
| TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2020 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2019 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2018 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2017 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2016 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2015 | |
| TRIUMPH TIGER 800 [800] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2013 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2012 | |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2011 | |
| TRIUMPH TIGER 900 GT [900] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 GT | 900 | 2020 | |
| TRIUMPH TIGER 900 ラリー [900] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 ラリー | 900 | 2020 | |
| TRIUMPH TIGER 900 [900] | ||||
| TRIUMPH | TIGER 900 | 900 | 2020 | |
| YAMAHA TENERE 700 ラリー エディション [700] | ||||
| YAMAHA | TENERE 700 ラリー エディション | 700 | 2022 | |
| YAMAHA TENERE 700 ワールド レイド [700] | ||||
| YAMAHA | TENERE 700 ワールド レイド | 700 | 2022 | |
| YAMAHA TENERE 700 [700] | ||||
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 | 2022 | |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 | 2021 | |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 | 2020 | |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 | 2019 | |
| YAMAHA TRACER 700 ABS (RM14;RM15) [700] | ||||
| YAMAHA | TRACER 700 ABS (RM14;RM15) | 700 | 2021 | |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS (RM14;RM15) | 700 | 2020 | |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS (RM14;RM15) | 700 | 2019 | |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS (RM14;RM15) | 700 | 2018 | |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS (RM14;RM15) | 700 | 2017 | |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS (RM14;RM15) | 700 | 2016 | |
| YAMAHA TRACER 900 GT ABS (RN57) [850] | ||||
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2020 | |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2019 | |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 850 | 2018 | |
SHAD TR37 テラ サイド ラゲッジ ケース 左

