Ελαστικό MICHELIN City Grip 2 M+S, Εμπρός - 120/70 - 13 TL 53S
Regular price
€64.99
Shipped out in 1-2 days if in stock. This does not apply to Pre-orders
Found it cheaper elsewhere? Contact us, and we will price-match it for you.
Couldn't load pickup availability
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ελαστικό MICHELIN City Grip 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- προφίλ: τεχνολογία lamella PST
- π 120 mm
- Ø 13"
- με e-pass
- Ελαστικό MICHELIN City Grip 2
- Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε τις βαλβίδες ΕΔΩ
Νιώστε τη δύναμη του Michelin City Grip 2. Αυτό το ελαστικό 130/70-13 προσφέρει ανώτερη απόδοση και έλεγχο, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε ασυναγώνιστο χειρισμό στους δρόμους της πόλης. Η αντίσταση σε ολίσθηση και γλίστρημα εγγυάται την ασφάλειά σας, με ένα εξελιγμένο σχέδιο πέλματος που εξασφαλίζει αξιόπιστη πρόσφυση και κράτημα. Νιώστε τον παλμό των δρόμων της πόλης!
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
| APRILIA Περιοχή 51 | 50 | ZD4MY | 2T LC | '98- | μπροστινό |
| APRILIA SR | 125 | 2T AC | '99- | μπροστινό | |
| APRILIA SR | 150 | 2T AC | '99- | μπροστινό | |
| APRILIA SR | 50 | MINARELLI κάθετος | 2T AC | -'93 | μπροστινό |
| APRILIA SR | 50 | MINARELLI οριζ. | 2T AC | '94-'97 | μπροστινό |
| APRILIA SR DiTech R | 50 | ZD4VFB00 | 2T LC | '04-'13 | μπροστινό |
| APRILIA SR R Euro4 | 50 | ZD4KLA00 | 2T LC | '18- | μπροστινό |
| APRILIA SR Replica | 50 | MINARELLI | 2T LC | '97- | μπροστινό |
| APRILIA SR Stealth | 50 | ZD4MR | 2T LC | '97- | μπροστινό |
| APRILIA SR WWW | 50 | ZD4LY | 2T AC | '97-'01 | μπροστινό |
| BENELLI Adiva | 125 | ΗΓΕΤΗΣ | 4T AC | '01-'06 | πίσω |
| BENELLI Adiva | 150 | ΗΓΕΤΗΣ | 4T AC | '02-'06 | πίσω |
| BETA Ark | 50 | 2T AC | '97- | μπροστινό | |
| BETA Ark | 50 | 2T LC | '97- | μπροστινό | |
| BETA Chrono | 50 | 2T AC | '92- | μπροστινό | |
| BETA Chrono 502 | 50 | 2T AC | - | μπροστινό | |
| BETA Eikon | 50 | 2T LC | '99- | μπροστινό | |
| BETA Tempo | 50 | 2T AC | '92- | μπροστινό | |
| CAGIVA Progress | 50 | 2T AC | '97- | μπροστινό | |
| CAGIVA Progress | 50 | 2T LC | μπροστινό | ||
| DAELIM Otello | 125 | SG125F | 4T LC | '99-'06 | πίσω |
| DAELIM Rocket | 125 | 4T AC | '99- | μπροστινό | |
| DAELIM Vivo | 50 | 2T AC | '99- | μπροστινό | |
| DERBI Aventura | 50 | 2T AC | - | μπροστινό | |
| DERBI Boulevard (euro 3) | 125 | VTHM57100 | 4T AC | '08-'09 | μπροστινό |
| Λεωφόρος DERBI | 125 | VTHBL2A1A | 4T AC | '03 | μπροστινό |
| DERBI Furax | 50 | 2T AC | μπροστινό | ||
| DERBI GP1 | 50 | VTHPREDXB | 2T LC | '03 | πίσω |
| DERBI GP1 | 50 | VTHREDWB | 2T LC | '04 | πίσω |
| DERBI GP1 Ανοιχτό | 50 | PIAGGIO | 2T LC | '01- | πίσω |
| DERBI Hunter | 50 | 2T AC | '96 | μπροστινό | |
| DERBI Manhattan | 50 | 2T AC | - | μπροστινό | |
| DERBI Paddock | 50 | 2T AC | - | μπροστινό | |
| DERBI Paddock ST | 50 | 2T LC | '99- | μπροστινό | |
| DERBI Predator | 50 | 2T AC | '98- | μπροστινό | |
| DERBI Predator | 50 | 2T LC | '98- | μπροστινό | |
| DERBI Predator | 50 | 2T LC | '98- | πίσω | |
| GILERA Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | '97-'03 | πίσω, από `00 |
| GILERA Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | '97-'99 | πίσω, από `00 |
| GILERA Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | '97-'03 | πίσω, από `00 |
| GILERA Storm | 50 | TEC1T | 2T AC | '94-'96 | μπροστινό |
| ITALJET Dragster | 125 | 2T LC | - | πίσω | |
| ITALJET Dragster | 180 | 2T LC | - | πίσω | |
| ITALJET Dragster Euro5 | 200 | 4T LC | '21- | πίσω |
|
| KTM Ark | 50 | 2T AC | '95- | μπροστινό | |
| KTM Ark | 50 | 2T LC | '95- | μπροστινό | |
| MALAGUTI F18 Πολεμιστής | 125 | 4T LC | πίσω | ||
| MALAGUTI F18 Πολεμιστής | 150 | 4T LC | πίσω | ||
| MALAGUTI Madison | 150 | 4T LC | πίσω | ||
| MBK Nitro | 100 | 2T AC | - | μπροστινό | |
| MBK Nitro | 50 | 2T LC | '97-'98 | μπροστινό | |
| MBK Nitro | 50 | 5BR | 2T LC | '99-'04 | μπροστινό |
| MBK Nitro Cat | 50 | 2T LC | '03- | μπροστινό | |
| MOTOWELL Magnet | 50 | 2T AC | 2010- | μπροστινό | |
| MOTOWELL Magnet City | 50 | 2T AC | 2010- | μπροστινό | |
| MOTOWELL Magnet RS50 | 50 | 2T LC | 2010 | μπροστινό | |
| MOTOWELL Magnet Sport | 50 | 2T AC | 2010 | μπροστινό | |
| MOTOWELL Retrosa | 50 | 2T AC | 2010- | μπροστινό | |
| OVER Thor (euro 3) | 125 | LJ1P52QMI | 4T AC | πίσω | |
| PEGASUS Corona | 50 | 2T AC | πίσω | ||
| PEGASUS Corona | 50 | 2T AC | μπροστινό | ||
| PEGASUS R50 X | 50 | 2T AC | πίσω | ||
| PEGASUS R50 X | 50 | 2T AC | μπροστινό | ||
| PEUGEOT Speedfight III | 50 | B1E 40 QMB | 2T AC | μπροστινό | |
| PEUGEOT Speedfight III | 50 | VGAF1 | 2T LC | μπροστινό | |
| PIAGGIO NRG | 50 | SAL1T | 2T LC | '94-'96 | μπροστινό |
| PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | '18 | πίσω |
| VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | '03-'05 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | '03-'05 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | '03-'06 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | '03-'06 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT 60° π.χ. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | '06-'07 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | '05-'06 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | '03- | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | '03-'06 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | '07-'12 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | '11-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | '14-'16 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 |
μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103, ZAPMD3104 | 4T LC | '22- | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | '20-'22 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | '05-'14 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. 3V | 125 | RP8M45310 | 4T AC | '13- | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. 3V | 150 | RP8M45410 | 4T AC | '14-'15 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | '17-'18 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | '19-'20 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. 4V iGet / Touring | 150 | ZAPMA3200 | 4T LC | '17-'18 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | '05-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103, ZAPMD3104 | 4T LC | '22- | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | '19-'20 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS δηλ. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | '20-'22 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | '14-'16 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '09-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '14-'16 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | '08-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | '14-'16 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super 4V iGet / Super Sport | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | '17-'18 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '11-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTS π.χ. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | '10-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | '06-'08 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTV π.χ. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | '06-'09 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTV π.χ. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | '10-'13 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTV π.χ. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | '17-'18 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTV π.χ. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| VESPA GTV π.χ. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | '20-'22 | μπροστινό, με στεφάνι 13 ''' |
| WT MOTORS Miami | 250 | 172MM | 4T LC | '11- | μπροστινό |
| YAMAHA Aerox | 100 | 2T AC | - | μπροστινό | |
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | -'98 | μπροστινό | |
| YAMAHA Aerox | 50 | 2T LC | '99-'02 | μπροστινό | |
| YAMAHA Aerox Cat | 50 | 2T LC | '03 - | μπροστινό | |
| YAMAHA Maxster | 125 | 4T LC | - | μπροστινό | |
| YAMAHA Maxster | 150 | 4T LC | - | μπροστινό |
Ελαστικό MICHELIN City Grip 2

