Brake Disc ZELIONI Type III | Vespa GTS/GTS Super/ GTV/GT 60/GT/GT L 125-300cc
Regular price
€189.99
Shipped out in 1-2 days if in stock. This does not apply to Pre-orders
Found it cheaper elsewhere? Contact us, and we will price-match it for you.
Couldn't load pickup availability
PRODUCT DESCRIPTION
Brake Disc ZELIONI Type III
INFORMATION
- Ø 220/105 mm
- 6-hole
- Floating
- For both Front and Rear side
Floating vs Non-Floating Brake Discs: The Core Difference
Floating Brake Disc (Full-Floating or Semi-Floating)
A floating disc has two main parts:
- The outer rotor (the part the brake pads grab), and
- The inner carrier (hub), usually made of aluminum alloy.
These two parts are connected by bobbins, rivets, or pins, allowing slight movement — both axial (side to side) and radial (expansion).
➕ Advantages
- Better heat management → When the rotor heats up under heavy braking, it can expand slightly without warping, because it’s not rigidly fixed to the hub.
- Improved alignment → The rotor can “float” slightly, aligning itself perfectly with the brake pads every time you brake, which enhances feel and consistency.
- Less fade and more precise braking during aggressive riding or racing.
➖ Disadvantages
- More expensive due to complex construction.
- It can develop a rattling noise from the bobbins, especially as they wear.
- Slightly more maintenance required (checking float, cleaning bobbins).
2. Which Is Better?
It depends on how you ride:
| Riding Type | Recommended Disc Type | Reason |
|---|---|---|
| Daily commuting / casual street | Non-Floating | Simpler, quieter, cheaper, less maintenance. |
| Sport / Track / Racing | Floating | Handles high heat, gives a consistent lever feel and better modulation. |
| Adventure / Touring | Often Floating | Manages heavy loads and long descents better. |
FITMENT
| DERBI GP1 Open | 50 | VTHPR1B1A | 2T LC | '06-'09 | front |
| DERBI Sonar | 125 | LS | 4T AC | '10- | |
| DERBI Sonar | 150 | LS | 4T AC | '10 | |
| DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | '10 | |
| GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | '00-'05 | rear, ab `00 |
| GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | '01-'03 | rear, ab `00 |
| GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | '00-'05 | rear, ab `00 |
| PIAGGIO Hexagon GT-S / GTX | 150 | ZAPM | 4T LC | '01 | rear |
| PIAGGIO Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | '98-'99 | rear |
| PIAGGIO Liberty / Sport | 200 | M38 | 4T LC | '04- | front |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | '00-'03 | front |
| PIAGGIO NRG MC3 Purejet | 50 | ZAPM3200 | 2T LC | '01-'05 | front |
| PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | '05- | front |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | '05- | front |
| PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | '05-'11 | front |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | '03-'05 | front & rear |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | '03-'06 | front & rear |
| VESPA GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | '06-'07 | front & rear |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | '05-'06 | front & rear |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | '03- | front & rear |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | '03-'06 | front & rear |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | '07-'12 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | '11-'13 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | '14-'16 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | '20- | Vorne & Hinten |
| VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | '05-'14 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | '05-'13 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | '20- | Vorne & Hinten |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | '14-'16 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '09-'13 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '14-'16 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | '08-'13 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | '14-'16 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '11-'13 | front & rear |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | '10-'13 | front & rear |
| VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | '06-'08 | front & rear |
| VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | '06-'09 | front & rear |
| VESPA GTV i.e. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | '10-'13 | front & rear |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | '17-'18 | front & rear |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 | front & rear |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | '20- | Vorne & Hinten |

